Produktbauart | Abwasser-Hebeanlage; Einzelpumpenanlage | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | DrainLift SANI CUT-M.20/T540/1-CEE | MOG.09.3.2 |
Artikelnummer | 6095521 | - |
Baureihe | Wilo-DrainLift SANI CUT-M | - |
Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Pumpenanschluss | - | - |
Hinweis | Rohranschluss prüfen | - |
Motordaten | |
Phasen | 3 | 3 |
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Motornennleistung | 750 W | - |
Leistungsaufnahme | 1030 W | - |
Isolationsklasse | F | - |
Schutzart | IP68 | - |
Schalldruckpegel | 70 dB | - |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Grauguss | - |
Laufrad | Grauguss | - |
Welle | Edelstahl | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | - | DN100 / DN150 |
Nenndruckanschluss saugseitig | - | - |
Anschluss Ausgang | DN 32/40 | DN 32 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | - |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm | - |
Länge | 672 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 800 mm | - |
Höhe | 465 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm | - |
Breite | 539 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 51,5 kg | - |
Gewicht netto ca. | 39,5 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | DrainLift SANI CUT-M.20/T540/1-CEE | MOG.09.3.2 |
Fabrikat | Wilo | Grundfos |
EAN Nummer | 4062679283715 | - |
Artikelnummer | 6095521 | - |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 4.303,- | - |