| Produktbauart | Hochdruck-Kreiselpumpe | Hochdruck-Kreiselpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Helix V 407-1/16/E/KS/400-50 | Helix V 408-1/16/E/KS/400-50 | 3SV08 |
| Artikelnummer | 4160523 | 4193858 | - |
| Baureihe | Wilo-Helix V | Wilo-Helix V | - |
| Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
| Baulänge | - | - | 160 mm |
| Pumpenanschluss | G 1 | G 1 | - |
| Hinweis | Rohranschluss prüfen | Rohranschluss prüfen | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 3 | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 1100 W | 1100 W | - |
| Leistungsaufnahme | 1330 W | 1330 W | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Isolationsklasse | F | F | - |
| Schutzart | IP55 | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Laufrad | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Welle | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1 | G 1 | Rp 1½ |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| Anschluss Ausgang | G 1 | G 1 | Rp 1½ |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm | 1200 mm | - |
| Länge | 229 mm | 204 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | 400 mm | - |
| Höhe | 724 mm | 749 mm | 626 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | 400 mm | - |
| Breite | 212 mm | 212 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 38 kg | 38 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 32 kg | 32 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Helix V 407-1/16/E/KS/400-50 | Helix V 408-1/16/E/KS/400-50 | 3SV08 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4048482199498 | 4048482486536 | - |
| Artikelnummer | 4160523 | 4193858 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 1.705,- | EUR 1.864,- | - |