| Produktbauart | Hochdruck-Kreiselpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Helix V 409-1/16/E/KS/400-50 | 3SV09 |
| Artikelnummer | 4160526 | - |
| Baureihe | Wilo-Helix V | - |
| Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
| Baulänge | - | 160 mm |
| Pumpenanschluss | G 1 | - |
| Hinweis | Rohranschluss prüfen | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 1100 W | - |
| Leistungsaufnahme | 1330 W | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Isolationsklasse | F | - |
| Schutzart | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | - |
| Laufrad | Edelstahl | - |
| Welle | Edelstahl | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1 | Rp 1½ |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 16 | PN 16 |
| Anschluss Ausgang | G 1 | Rp 1½ |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 16 | PN 16 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm | - |
| Länge | 229 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Höhe | 774 mm | 646 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Breite | 212 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 39 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 33 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Helix V 409-1/16/E/KS/400-50 | 3SV09 |
| Fabrikat | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4048482200125 | - |
| Artikelnummer | 4160526 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 1.930,- | - |