| Produktbauart | Hochdruck-Kreiselpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Helix V 414-1/25/E/KS/400-50 | 3SV16 PN25 |
| Artikelnummer | 4160537 | - |
| Baureihe | Wilo-Helix V | - |
| Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
| Baulänge | - | 250 mm |
| Pumpenanschluss | DN 25 | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 2200 W | - |
| Leistungsaufnahme | 2500 W | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Isolationsklasse | F | - |
| Schutzart | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | - |
| Laufrad | Edelstahl | - |
| Welle | Edelstahl | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | DN 25 | DN 25 |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 25 | - |
| Anschluss Ausgang | DN 25 | DN 25 |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 25 | - |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm | - |
| Länge | 274 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Höhe | 1000 mm | 826 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Breite | 212 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 52 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 44 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Helix V 414-1/25/E/KS/400-50 | 3SV16 PN25 |
| Fabrikat | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4048482200231 | - |
| Artikelnummer | 4160537 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 2.457,- | - |