| Produktbauart | Hochdruck-Kreiselpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Helix V 602-1/16/E/KS/400-50 | 5SV02 |
| Artikelnummer | 4156031 | - |
| Baureihe | Wilo-Helix V | - |
| Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
| Baulänge | - | 160 mm |
| Pumpenanschluss | G 1¼ | - |
| Hinweis | Rohranschluss prüfen | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 550 W | - |
| Leistungsaufnahme | 850 W | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Isolationsklasse | F | - |
| Schutzart | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | - |
| Laufrad | Edelstahl | - |
| Welle | Edelstahl | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1¼ | Rp 1¼ |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 16 | PN 16 |
| Anschluss Ausgang | G 1¼ | Rp 1¼ |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 16 | PN 16 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 800 mm | - |
| Länge | 225 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Höhe | 619 mm | 452 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
| Breite | 212 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 28 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 24 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Helix V 602-1/16/E/KS/400-50 | 5SV02 |
| Fabrikat | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4048482168463 | - |
| Artikelnummer | 4156031 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 1.370,- | - |