| Produktbauart | Nassläufer-Premium-Smart-Doppelpumpe | Trockenläufer-Energiespar-Doppelpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10 | Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2 | HD 652 |
| Artikelnummer | 2186235 | 2205887 | - |
| Baureihe | Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo-Yonos GIGA2.0-D | - |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - | - |
| - | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| - | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| - | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Baulänge | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Pumpenanschluss | DN 65 | DN 65 | - |
| Display | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
| Hinweis | Passt ohne Umbau | Rohrleitung ändern Elektrischen Anschluss prüfen | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - | - |
| Dynamic Adapt plus | - | - |
| ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - |
| T-const. für konstante Temperaturregelung | - | - |
| Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - | - |
| Multi-Flow Adaptation | - | - |
| Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - |
| Benutzerdefinierte PID-Regelung | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| Besonderheiten der Baureihe | Umschaltung Heizung/Kühlung | - | - |
| Nachtabsenkung | - | - |
| Wärmemengenerfassung | - | - |
| Kältemengenerfassung | - | - |
| Tastensperrfunktion | - | - |
| No-Flow Stop | - | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - |
| Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - | - |
| Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - | - |
| Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - | - |
| Mehrpumpenbetrieb | Haupt-/Reservebetrieb | Haupt-/Reservebetrieb | - |
| Parallelbetrieb | Parallelbetrieb | - |
| Messwerterfassung | Wärme- und Kältemengenmessung | - | - |
| Anzeige Display | Sollwert | - | - |
| Ist-Förderhöhe | Ist-Förderhöhe | - |
| Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| Elektrischer Verbrauch | Elektrischer Verbrauch | - |
| Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - | - |
| Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| Pumpenentlüftung (Displaystatus: blau) | - | - |
| Regelungsart | - | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - |
| - | Aktuelle Betriebszustände und -daten sowie von Störungen | - |
| Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | Drehzahl | - | - |
| Wärmemenge | - | - |
| Kältemenge | - | - |
| Betriebsstunden | - | - |
| Netzspannung | - | - |
| Warnmeldung | - | - |
| Fehlermeldung | - | - |
| Entlüftungsfunktion | ja | - | - |
| Trockenlauferkennung | ja | - | - |
| Ausstattung | |
| Kabeleinlässe für Sensoren und Kommunikation | - | Netzanschluss | - |
| - | Kommunikation | - |
| Wärmedämmschale | nein | - | - |
| Kältedämmschale | nein | - | - |
| Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | - | - |
| Blockierstromfester Motor | ja | - | - |
| Partikelfilter | ja | - | - |
| Tastensperre | ja | - | - |
| Medien-Temperatursensor | Integriert | - | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V | 0-10 V | - |
| 2-10 V | 2-10 V | - |
| 4-20 mA | 4-20 mA | - |
| 0-20 mA | 0-20 mA | - |
| PT1000 | - | - |
| Digitalausgang | SSM | - | - |
| SBM | - | - |
| - | SSM oder SBM | - |
| Digitaleingang | Ext. MAX | - | - |
| Ext. MIN | - | - |
| Ext. AUS | Ext. AUS | - |
| Tastensperre | - | - |
| MANUAL (GLT-AUS) | - | - |
| Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | - |
| LON | LON | - |
| Modbus RTU | Modbus RTU | - |
| CANopen | CANopen | - |
| PLR | PLR | - |
| BACnet IP | - | - |
| Modbus TCP | - | - |
| - | Ethernet | - |
| Zugriff über die Wilo-Assistent App | ja | - | - |
| Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | Über Wilo-Smart Gateway | - | - |
| drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Bluetooth | - | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 1 | 3 | 1 |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,17 | - | - |
| Strom (min) | 0,3 A | - | - |
| Strom (max) | 4,17 A | - | - |
| Motornennleistung | 826 W | 2200 W | - |
| Drehzahl min. | 500 1/min | 500 1/min | - |
| Drehzahl max. | 3000 1/min | 2890 1/min | - |
| Leistungsaufnahme | 20 W | - | - |
| Leistungsaufnahme | 950 W | 2400 W | - |
| Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61800-3 | - |
| Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61800-3 | - |
| Isolationsklasse | F | F | - |
| Schutzart | IPX4D | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Grauguss | Grauguss | - |
| Laufrad | PPS-GF40 | PPE/PS-GF30 | - |
| Welle | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Lager | Kohle, antimonimprägniert | - | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 6/10 | PN 16 | PN 6/10 |
| Anschluss Ausgang | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 6/10 | PN 16 | PN 6/10 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 800 mm | 1200 mm | - |
| Länge | 340 mm | 517 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm | 800 mm | - |
| Höhe | 464 mm | 408 mm | - |
| Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm | 800 mm | - |
| Breite | 570 mm | 794 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 66,6 kg | 116 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 61,3 kg | 67 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10 | Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2 | HD 652 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Biral |
| EAN Nummer | 4048482782379 | 4062679110141 | - |
| Artikelnummer | 2186235 | 2205887 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 9.269,- | EUR 10.189,- | - |