| Produktbauart | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | TLCN 20 - 4M |
| Artikelnummer | 4255430 | 4255412 | 105006065 |
| Baureihe | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Baulänge | 150 mm | 150 mm | - |
| Pumpenanschluss | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | DN 20 | DN 20 | - |
| Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | LED-Segmentanzeige | - |
| Hinweis | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| T-const. für konstante Temperaturregelung | - | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - |
| Besonderheiten der Baureihe | Tastensperrfunktion | - | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - |
| Qmin für T-const Regelung | - | - |
| Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - | - |
| Anzeige Display | Sollwert | - | - |
| Ist-Förderhöhe | - | - |
| Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| Elektrischer Verbrauch | - | - |
| Ist-Drehzahl | - | - |
| Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | - |
| Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | - |
| Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | - |
| Regelungsart | - | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - |
| Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | - |
| Trockenlauferkennung | ja | - | - |
| Ausstattung | |
| Wärmedämmschale | ja | ja | - |
| Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
| Blockierstromfester Motor | ja | - | - |
| Tastensperre | ja | - | - |
| Bedienelemente | Grüner Knopf und Zurück-Taste | Grüner Knopf | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
| Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | - |
| Digitaleingang | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | Modbus RTU | - | - |
| Zugriff über die Wilo-Assistent App | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - | - |
| drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 1 | 1 | - |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Motornennleistung | 15 W | 15 W | - |
| Drehzahl min. | 700 1/min | 700 1/min | - |
| Drehzahl max. | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
| Leistungsaufnahme | 3 W | 4 W | - |
| Leistungsaufnahme | 20 W | 20 W | - |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Isolationsklasse | F | F | - |
| Schutzart | IPX4D | IPX4D | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Laufrad | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
| Welle | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
| Lager | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | - |
| Anschluss Ausgang | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | - |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | - |
| Länge | 156 mm | 156 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | - |
| Höhe | 115 mm | 115 mm | - |
| Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | - |
| Breite | 164 mm | 153 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 2 kg | 1,8 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 1,7 kg | 1,5 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | TLCN 20 - 4M |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4062679266053 | 4062679265803 | - |
| Artikelnummer | 4255430 | 4255412 | 105006065 |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 967,- | EUR 775,- | - |