Produktbauart | Nassläufer-Standardpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | TLCN 25 - 2 5 |
Artikelnummer | 4029062 | 4255433 | 4255417 | 105006235 |
Baureihe | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge l0 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | - |
Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Display | Kein Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | LED-Segmentanzeige | - |
Hinweis | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - |
| - | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - | - |
| - | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | Tastensperrfunktion | - | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - |
| - | Qmin für T-const Regelung | - | - |
| - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - | - |
Anzeige Display | - | Sollwert | - | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - | - |
| - | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| - | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - | - |
| - | Ist-Drehzahl | - | - |
| - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | - |
| - | Regelungsart | - | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - |
Entlüftungsfunktion | - | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | - | ja | - | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | - | ja | ja | - |
Elektro-Schnellanschluss | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | - | ja | - | - |
Tastensperre | - | ja | - | - |
Bedienelemente | - | Grüner Knopf und Zurück-Taste | Grüner Knopf | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
Digitalausgang | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | - |
Digitaleingang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 | - |
Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Motornennleistung P2 | 30 W | 15 W | 15 W | - |
Drehzahl min. nmin | - | 700 1/min | 700 1/min | - |
Drehzahl max. nmax | 2700 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Leistungsaufnahme P1 min | - | 3 W | 4 W | - |
Leistungsaufnahme P1 max | 46 W | 20 W | 20 W | - |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | F | - |
Schutzart | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Bronze, CC499K | Edelstahl | Edelstahl | - |
Laufrad | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Welle | Oxidkeramik | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
Lager | Kohle, kunstharzimprägniert | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | - |
Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | - |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 147 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Länge L | 134 mm | 180 mm | 180 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 100 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Höhe H | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 187 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Breite B | 180 mm | 164 mm | 153 mm | - |
Gewicht brutto ca. m | 2,5 kg | 2,1 kg | 1,8 kg | - |
Gewicht netto ca. m | 2,4 kg | 1,8 kg | 1,5 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | TLCN 25 - 2 5 |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
EAN Nummer | 4016322364221 | 4062679266077 | 4062679265865 | - |
Artikelnummer | 4029062 | 4255433 | 4255417 | 105006235 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 686,- | EUR 881,- | EUR 672,- | - |