| Produktkonstruktion | Højeffektiv vådløberpumpe | Eksisterende pumpe |
| | |
| | |
| | |
| Beskrivelse | |
| Produktbetegnelse | Stratos PICO 30/0,5-4 | Ecocirc PREMIUM 32-4 180 |
| Artikelnummer | 4244399 | - |
| Serie | Wilo-Stratos PICO | - |
| Nettilslutning | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Indbygningsmål | 180 mm | - |
| Rørtilslutning | G 2 | - |
| Rørtilslutning | RP 1 1/2 | - |
| DN 30 | - |
| Display | Grafisk farvedisplay (2 tommer) | - |
| Bemærk | Ændring af rørledning | - |
| Funktion | |
| Reguleret drift | Δp-v for variabelt differenstryk | - |
| Δp-c for konstant differenstryk | - |
| Reguleringsfunktion Dynamic Adapt Plus | - |
| Konstant hastighed (n-const.) | - |
| Særlige egenskaber ved serien | Natsænkning | - |
| Tilstand for trykuafhængige reguleringsventiler (PICV) | - |
| Tastespærrefunktion | - |
| Reset-funktion til nulstilling af strømtælleren | - |
| Reset-funktion til tilbagestilling til fabriksindstillingerne | - |
| Visning display | Nominel værdi | - |
| Faktisk løftehøjde | - |
| Faktisk gennemstrømningsvolumen | - |
| Effektforbrug | - |
| Elektrisk forbrug | - |
| Hastighed | - |
| Manuelt aktiveret genstarts- eller udluftningsfunktion | - |
| Advarsler (displaystatus: gul) | - |
| Fejlmeldinger i klartekst (displaystatus: rød) | - |
| Reguleringstype | - |
| Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop) | - |
| Udluftningsfunktion | Manuel | - |
| Tørløbsregistrering | ja | - |
| Udstyr | |
| Isoleringskappe | Ja | - |
| Elektrisk kvikkobling | Wilo-Connector | - |
| Blokeringsstrømsikker motor | ja | - |
| Partikelfilter | ja | - |
| Tastelås | ja | - |
| Betjeningselementer | Grøn knap og returtast | - |
| Konnektivitet | |
| Seriemæssig analog meddelelse | 0-10 V (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - |
| Digitaludgang | SSM/SBM (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - |
| Digitalindgang | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - |
| Buskommunikation via ekstra tilbehør | Modbus RTU | - |
| Adgang via Wilo-Assistant-appen | Via tilbehør Wilo-Smart Connect Module BT | - |
| trådløs dataudveksling og fjernbetjening | Via tilbehør Wilo-Smart Connect-modul BT | - |
| Motordata | |
| Fase | 1 | - |
| Nettilslutning | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,18 | - |
| Mærkekapacitet | 15 W | - |
| Omdrejningstal min. | 700 1/min | - |
| Omdrejningstal maks. | 3400 1/min | - |
| Effektforbrug (min) | 3 W | - |
| Effektforbrug | 20 W | - |
| Afgivet interferens | EN 61000-6-3 | - |
| Interferensmodstand | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 61800-3 | - |
| Isoleringsklasse | F | - |
| Kapslingsklasse | IPX4D | - |
| Materialer | |
| Materiale | Støbejern | - |
| Pumpehjul | PP-GF40 | - |
| Aksel | Rustfrit stål | - |
| Materiale leje | Metalimprægneret kul | - |
| Rørtilslutning | |
| Tilslutning indgang | G 2 | - |
| Tilslutning af nominelt tryk på indsugningssiden | PN 10 | - |
| Tilslutning udgang | G 2 | - |
| Tilslutning af nominelt tryk på tryksiden | PN 10 | - |
| Dimensioner og vægt | |
| Længdemål med emballage | 194 mm | - |
| Længde | 180 mm | - |
| Højdemål med emballage | 121 mm | - |
| Højde | 114 mm | - |
| Breddemål med emballage | 213 mm | - |
| Bredde | 165 mm | - |
| Vægt brutto | 2,3 kg | - |
| Vægt netto | 2 kg | - |
| Informationer om ordreplaceringer | |
| Produktbetegnelse | Stratos PICO 30/0,5-4 | Ecocirc PREMIUM 32-4 180 |
| Fabrikat | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN nummer | 4062679126166 | - |
| Artikelnummer | 4244399 | - |
| VVS-nummer | 381244726 | - |
| Pris (uden moms) | DKK 3.765,- | - |