Toote konstruktsioon | Suure tõhususega märgrootorpumbad | Suure tõhususega standardsed märgrootorpumbad | Olemasolev pump |
| | | |
| | | |
| | | |
Kirjeldus | |
Tootenimetus | Stratos PICO 30/0,5-6 | Yonos PICO1.0 30/1-8 | EVOSTA 2 40-70/180X 1 1/4" |
Tootenumber | 4244400 | 4248091 | - |
Seeria | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Yonos PICO1.0 | - |
Toiteühendus | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Paigalduspikkus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Toruühendus | G 2 | G 2 | - |
Toruühendus | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | - |
| DN 30 | DN 30 | - |
Ekraan | Graafiline värviekraan (2 tolli) | LED-segmentekraan | - |
Märkus | Sobib ilma ümberehituseta | Sobib ilma ümberehituseta | - |
Funktsioon | |
Reguleerimisrežiim | Δp-v rõhkude muutuva vahe korral | Δp-v rõhkude muutuva vahe korral | - |
| Δp-c konstantse rõhkude vahe korral | Δp-c konstantse rõhkude vahe korral | - |
| Reguleerimisfunktsioon Dynamic Adapt Plus | - | - |
| Pöörlemiskiirus konstantne (n-const.) | - | - |
Seeria eripärad | Öine langusrežiim | - | - |
| Rõhust sõltumatu juhtventiili režiim (PICV) | - | - |
| Klahvilukustuse funktsioon | - | - |
| Reset-funktsioon vooluarvesti lähtestamiseks | - | - |
| Reset-funktsioon tehaseseadistustele lähtestamiseks | - | - |
Näidikuekraan | Seadeväärtus | Seadeväärtus | - |
| Tegelik tõstekõrgus | - | - |
| Tegelik vooluhulk | - | - |
| Võimsustarve | Võimsustarve | - |
| Elektritarve | - | - |
| Pöörlemiskiirus | - | - |
| Manuaalselt aktiveeritud taaskäivitus- või õhueemaldusfunktsioon | - | - |
| Hoiatavad teated (kuva olek: kollane) | - | - |
| Veateated lihttekstina (kuva olek: punane) | - | - |
| Reguleerimisviis | - | - |
| Aktiivsed mõjud (nt STOP, No-Flow Stop) | - | - |
Õhueemaldamisfunktsioon | Käsitsi | Käsitsi | - |
Kuivalt töötamise tuvastamine | jah | - | - |
Varustus | |
Soojusisolatsioonikest | Jah | Lisavarustusena | - |
Elektri kiirühendus | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blokeervoolukindel mootor | jah | jah | - |
Tahkete osakeste filter | jah | - | - |
Klahvilukustus | Jah | - | - |
Juhtelemendid | Roheline nupp ja tagasi-nupp | - | - |
Ühenduvus | |
Seeriaviisiline analoogne signaal | 0–10 V (lisavarustuse Connect mooduli BMS kaudu) | - | - |
Digitaalväljund | SSM/SBM (lisavarustuse Connect mooduli BMS kaudu) | - | - |
Digitaalsisend | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (lisavarustuse Connect mooduli BMS kaudu) | - | - |
Juurdepääs Wilo-Assistant rakenduse kaudu | Lisavarustuse Wilo-Smart Connecti moodul BT kaudu | - | - |
Juhtmeta andmevahetus ja kaugjuhtimine | Lisavarustuse Wilo-Smart Connecti moodul BT kaudu | - | - |
Mootori andmed | |
Faas | 1 | 1 | 1 |
Toiteühendus | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energiatõhususe indeks (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,18 | ≤0,23 | - |
Nimivõimsus | 30 W | 58 W | - |
Pöörlemiskiirus min | 700 1/min | 500 1/min | - |
Pöörlemiskiirus max | 4200 1/min | 4800 1/min | - |
Võimsustarve (min) | 3 W | 4 W | - |
Võimsustarve | 40 W | 75 W | - |
Tekitatud häired | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Rikkekindlus | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetiline ühilduvus | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolatsiooniklass | F | F | - |
Kaitseklass | IPX4D | IPX4D | - |
Materjalid | |
Laagri materjal | Süsinik, metall-impregneeritud | Süsinik, metall-impregneeritud | - |
Toruühendus | |
Sisendi ühendus | G 2 | G 2 | G 2 |
Nimirõhu ühendus imipoolel | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Väljundi ühendus | G 2 | G 2 | G 2 |
Nimirõhu ühendus survepoolel | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Mõõtmed ja kaalud | |
Pikkusmõõt koos pakendiga | 194 mm | 194 mm | - |
Pikkus | 180 mm | 180 mm | - |
Kõrgusmõõt koos pakendiga | 121 mm | 105 mm | - |
Kõrgus | 114 mm | 102 mm | - |
Laiusmõõt koos pakendiga | 213 mm | 174 mm | - |
Laius | 165 mm | 143 mm | - |
Brutokaal umbes | 2,3 kg | 2,4 kg | - |
Netokaal umbes | 2 kg | 2,2 kg | - |
Tellimuste esitamise teave | |
Tootenimetus | Stratos PICO 30/0,5-6 | Yonos PICO1.0 30/1-8 | EVOSTA 2 40-70/180X 1 1/4" |
Tootja | Wilo | Wilo | DAB |
EAN number | 4062679126128 | 4062679182100 | - |
Tootenumber | 4244400 | 4248091 | - |
Hind (ilma käibemaksuta) | EUR 397,- | EUR 306,- | - |