B 10 1~
Nombre de résultats: 2
Type de produit | Pompe immergée | Pompe immergée | Pompe installée |
Description | |||
Désignation du produit | Sub TWI 4.02-13-EM-D | Sub TWU 4.02-10-EM-C | B 10 1~ |
Référence | 6091317 | 6046690 | - |
Gamme | Wilo-Sub TWI 4 | Wilo-Sub TWU 4 | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±5%, 50 Hz | 1~230 V ±5%, 50 Hz | - |
Entraxe | n/s | n/s | n/s |
Bride | - | - | - |
Avis | Vérifier la bride | Vérifier la bride | - |
Caractéristiques du moteur | |||
Matériaux | |||
Bride | |||
Dimensions et poids | |||
Informations sur les passations de commande |
Description | |
---|---|
Désignation du produit | B 10 1~ |
Fabricant | Debe |
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Phase | 1 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz |
Bride | |
---|---|
Raccordement de sortie | Rp 1¼ |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | - |