GRE 23
Nombre de résultats: 1
| Type de produit | Pompe immergée | Pompe installée |
| Description | ||
| Désignation du produit | Sub TWI 4.09-30-DM-C | GRE 23 |
| Référence | 6072945 | - |
| Gamme | Wilo-Sub TWI 4 | - |
| Alimentation réseau | 3~400 V ±5%, 50 Hz | - |
| Bride | - | - |
| Avis | Vérifier la bride | - |
| Caractéristiques du moteur | ||
| Matériaux | ||
| Bride | ||
| Dimensions et poids | ||
| Informations sur les passations de commande | ||
| Description | |
|---|---|
| Désignation du produit | GRE 23 |
| Fabricant | Debe |
| Caractéristiques du moteur | |
|---|---|
| Phase | 3 |
| Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz |
| Bride | |
|---|---|
| Raccordement de sortie | Rp 2 |
| Raccordement de pression nominale côté refoulement | - |