| Σχεδιασμός προϊόντος | Στάνταρ υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης | Υπάρχουσα αντλία |
| | |
| | |
| | |
| Περιγραφή | |
| Ονομασία προϊόντος | Yonos PICO1.0 25/1-8 | Alpha3 25-80 180 DE |
| Κωδικός | 4248086 | 99371931, 99272027 |
| Κατασκευαστική σειρά | Wilo-Yonos PICO1.0 | - |
| Ηλεκτρική σύνδεση | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Μήκος κατασκευής | 180 mm | 180 mm |
| Σύνδεση σωλήνα | G 1½ | - |
| Σύνδεση σωλήνα | RP 1 | - |
| DN 25 | - |
| Οθόνη | Τμηματική προβολή LED | - |
| Ειδοποίηση | Ταιριάζει χωρίς τροποποίηση | - |
| Λειτουργία | |
| Κατάσταση λειτουργίας | Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης | - |
| Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης | - |
| Οθόνη ενδείξεων | Επιθυμητή τιμή | - |
| Απορροφώμενη ισχύς | - |
| Λειτουργία εξαέρωσης | Χειροκίνητα | - |
| Εξοπλισμός | |
| Θερμομονωτικό κέλυφος | Ως παρελκόμενο | - |
| Ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος | Wilo-Connector | - |
| Κινητήρας ανθεκτικός κατά του ρεύματος εμπλοκής | ναί | - |
| Στοιχεία κινητήρα | |
| Φάση | 1 | 1 |
| Ηλεκτρική σύνδεση | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,23 | - |
| Ονομαστική ισχύς | 58 W | - |
| Ταχύτητα ελάχ. | 500 1/min | - |
| Ταχύτητα μέγ. | 4800 1/min | - |
| Απορροφώμενη ισχύς (min) | 4 W | - |
| Απορροφώμενη ισχύς | 75 W | - |
| Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών | EN 61000-6-3 | - |
| Αντοχή σε παρεμβολές | EN 61000-6-2 | - |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN 61800-3 | - |
| Κατηγορία μόνωσης | F | - |
| Βαθμός προστασίας | IPX4D | - |
| Υλικά | |
| Υλικό | Φαιός χυτοσίδηρος | - |
| Πτερωτή | PP-GF40 | - |
| Άξονας | Ανοξείδωτος χάλυβας | - |
| Υλικό εδράνου | Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο | - |
| Σύνδεση σωλήνα | |
| Σύνδεση Είσοδος | G 1½ | G 1½ |
| Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης | PN 10 | PN 10 |
| Σύνδεση Έξοδος | G 1½ | G 1½ |
| Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην κατάθλιψη | PN 10 | PN 10 |
| Διαστάσεις και βάρη | |
| Μήκος με τη συσκευασία | 194 mm | - |
| Μήκος | 180 mm | - |
| Ύψος με τη συσκευασία | 105 mm | - |
| Ύψος | 102 mm | - |
| Πλάτος με τη συσκευασία | 174 mm | - |
| Πλάτος | 143 mm | - |
| Μικτό βάρος περ. | 2,3 kg | - |
| Καθαρό βάρος περ. | 2 kg | - |
| Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας | |
| Ονομασία προϊόντος | Yonos PICO1.0 25/1-8 | Alpha3 25-80 180 DE |
| Κατασκευαστής | Wilo | Grundfos |
| Αριθμός EAN | 4062679182063 | - |
| Κωδικός | 4248086 | 99371931, 99272027 |