| Izvedba proizvoda | Visokotlačna centrifugalna pumpa | Postojeća pumpa |
| | |
| | |
| | |
| Opis | |
| Naziv proizvoda | Helix2.0-VE 1603-3.0-2/25/V/KS/3 | CRE 15-2 |
| Broj artikla | 4250831 | - |
| Serija | Wilo-Helix2.0-VE | - |
| Mrežni priključak | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Ugradna dužina | - | 300 mm |
| Priključak cijevi | DN 50 | - |
| Zaslon | Grafički zaslon u boji (2 inča) | - |
| Napomena | Provjera priključka cijevi Provjera pogonske točke | - |
| Funkcija | |
| Regulacijski pogon | Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak | - |
| Δp-c za konstantni diferencijalni tlak | - |
| PID regulacija | - |
| Konstantan broj okretaja (n-const.) | - |
| Konstantni tlak p-c | - |
| Posebnosti serije | Kratkotrajno pokretanje pumpe | - |
| Izračun količine protoka s pomoću senzora diferencijalnog tlaka | - |
| Pogon s više pumpi | Pogon/rezerva kod pogona dvostruke pumpe | - |
| Opremljenost | |
| Kabelski ulazi za osjetnike i komunikaciju | Mrežni priključak | - |
| Komunikacija | - |
| Servis | Pristup i namještanje putem HMI-ja i zelenog gumba kao i putem tipke povratnog voda i kabelskog spoja s prijenosnim računalom | - |
| Kodovi pogrešaka | - |
| Wilo-Service: povijesno bilježenje podataka radi analize pogona pumpe i očitavanja putem alata Wilo-Service | - |
| Povezivost | |
| Serijska analogna dojava | 0-10 V | - |
| 4-20 mA | - |
| Digitalni izlaz | SSM ili SBM | - |
| Digitalni ulaz | Ext. Off | - |
| Sabirnička komunikacija putem dodatne opreme | BACnet MS/TP | - |
| LON | - |
| Modbus RTU | - |
| CANopen | - |
| PLR | - |
| Ethernet | - |
| Podatci o motoru | |
| Faza | 3 | 3 |
| Mrežni priključak | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Nazivna snaga | 3000 W | - |
| Potrošnja struje | 3430 W | - |
| Elektromagnetna kompatibilnost | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Klasa izolacije | F | - |
| Stupanj zaštite | IP55 | - |
| Materijali | |
| Materijal | Plemeniti čelik | - |
| Radno kolo | Plemeniti čelik | - |
| Vratilo | Plemeniti čelik | - |
| Priključak cijevi | |
| Priključak ulaza | DN 50 | Rp 2 |
| Priključak nazivnoga tlaka s usisne strane | PN 25 | PN 16 |
| Priključak izlaza | DN 50 | Rp 2 |
| Priključak nazivnoga tlaka s tlačne strane | PN 25 | PN 16 |
| Mjere i težine | |
| Duljinska mjera s ambalažom | 1200 mm | - |
| Duljina | 344 mm | - |
| Visinska mjera s ambalažom | 600 mm | - |
| Visina | 866 mm | 754 mm |
| Širinska mjera s ambalažom | 400 mm | - |
| Širina | 267 mm | - |
| Težina bruto cca | 54 kg | - |
| Težina neto cca | 45,6 kg | - |
| Informacije o plasmanu naručivanja | |
| Naziv proizvoda | Helix2.0-VE 1603-3.0-2/25/V/KS/3 | CRE 15-2 |
| Proizvod | Wilo | Grundfos |
| Broj EAN | 4062679219097 | - |
| Broj artikla | 4250831 | - |