| Type de produit | Smart circulateur premium à rotor noyé | Pompe standard à rotor noyé | Pompe installée |
| | | |
| | | |
| | | |
| Description | |
| Désignation du produit | Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10 | TOP-S 30/5 (3~400/230 V, PN 10) | FLB 32-50-T-180 |
| Référence | 2164572 | 2044014 | - |
| Gamme | Wilo-Stratos MAXO | Wilo-TOP-S | - |
| Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
| Entraxe | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Bride | G 2 | G 2 | - |
| Bride | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | - |
| - | DN 30 | - |
| Écran | Écran couleur graphique (4,3 pouces) | No display | - |
| Avis | Convient sans modification Vérifier la connexion électrique | Convient sans modification | - |
| Fonction | |
| Mode de régulation | Δp-v pour pression différentielle variable | - | - |
| Δp-c pour pression différentielle constante | - | - |
| Q-Limit pour limite du débit maximal | - | - |
| Fonction de régulation Dynamic Adapt Plus | - | - |
| ΔT pour régulation de la température différentielle | - | - |
| T-const. pour régulation constante de la température | - | - |
| Constante Q pour régulation constante du débit | - | - |
| Multi-Flow Adaptation | - | - |
| Δ T-const. pour régulation constante de la température différentielle | - | - |
| Régulation PID | - | - |
| Vitesse de rotation constante (n-const.) | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - |
| Particularités de la gamme | Commutation chauffage/refroidissement | - | - |
| Fonctionnement ralenti | - | - |
| Mesure thermique de la chaleur | - | - |
| Mesure de la quantité de froid | - | - |
| Fonction de verrouillage des touches | - | - |
| No-Flow Stop | - | - |
| Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - | - |
| Limitation réglable du débit | - | - |
| Sauvegarde et réinitialisation des paramètres configurés de la pompe (3 points de restauration) | - | - |
| Affichage des rapports de défauts et des messages d'avertissement en texte clair avec proposition de mesures correctives | - | - |
| Fonction. pompes multiples | Mode de fonctionnement normal/secours | - | - |
| Marche parallèle | - | - |
| Saisie des valeurs mesurés | Mesure de la quantité de chaleur et de froid | - | - |
| Affichage écran | Valeur de consigne | - | - |
| Hauteur manométrique réelle | - | - |
| Débit réel | - | - |
| Puissance absorbée | - | - |
| Consommation électrique | - | - |
| Température (version « -R7 » : température réelle du fluide possible avec capteur de température Stratos MAXO) | - | - |
| Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - | - |
| Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - | - |
| Dégazage de la pompe (état à l'écran : bleu) | - | - |
| Mode de régulation | - | - |
| Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - | - |
| Affichage écran (en option) | Vitesse de rotation | - | - |
| Quantité de chaleur | - | - |
| Quantité de froid | - | - |
| Heures de service | - | - |
| Tension d'alimentation | - | - |
| Message d'avertissement | - | - |
| Message d'erreur | - | - |
| Fonction de purge | oui | - | - |
| Détection du fonctionnement à sec | oui | - | - |
| Équipement | |
| Coque d'isolation thermique | oui | - | - |
| Coque d'isolation pour le froid | Accessoires | - | - |
| Connexion électrique rapide | Wilo-Connector | - | - |
| Moteur autoprotégé | oui | - | - |
| Filtre à particules | oui | - | - |
| Verrouillage des touches | oui | - | - |
| Capteur de température du fluide | Intégrée | - | - |
| Connectivité | |
| Message analogique de série | 0-10 V | - | - |
| 2-10 V | - | - |
| 4-20 mA | - | - |
| 0-20 mA | - | - |
| PT1000 | - | - |
| Sortie numérique | SSM | - | - |
| SBM | - | - |
| Entrée numérique | Ext. MAX | - | - |
| Ext. MIN | - | - |
| Ext. OFF | - | - |
| Verrouillage des touches | - | - |
| MANUEL (ARRÊT GTB) | - | - |
| Commutation mode chauffage/refroidissement | - | - |
| Communication bus au moyen d'accessoires supplémentaires | BACnet MS/TP | - | - |
| LON | - | - |
| Modbus RTU | - | - |
| CANopen | - | - |
| PLR | - | - |
| BACnet IP | - | - |
| Modbus TCP | - | - |
| Accès dans l'application Wilo-Assistant | oui | - | - |
| Connexion au Wilo-Smart Cloud | Sur Wilo-Smart Gateway | - | - |
| échange de données sans fil et commande à distance | Bluetooth | - | - |
| Caractéristiques du moteur | |
| Phase | 1 | 3 | 3 |
| Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) %%fn=footnote%% | ≤0,18 | - | - |
| Courant nominal | 0,11 A | - | - |
| Courant nominal | 0,58 A | - | - |
| Puissance nominale | 69 W | 50 W | - |
| Vitesse min. | 750 1/min | - | - |
| Vitesse max. | 2550 1/min | 2650 1/min | - |
| Puissance absorbée | 7 W | - | - |
| Puissance absorbée | 80 W | 150 W | - |
| Émission | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1) | EN 61000-6-3 | - |
| Immunité | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2) | EN 61000-6-2 | - |
| Compatibilité électromagnétique | - | EN 61800-3 | - |
| Classe d'isolation | F | H | - |
| Classe de protection | IPX4D | IPX4D | - |
| Matériaux | |
| Matériau | Fonte grise | Fonte grise | - |
| Roue | PPS-GF40 | PPE-GF30 | - |
| Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
| Matériau du palier | Carbone graphité | Carbone graphité | - |
| Bride | |
| Raccordement de l'entrée | G 2 | G 2 | G 2 |
| Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Raccordement de sortie | G 2 | G 2 | G 2 |
| Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Dimensions et poids | |
| Longueur avec emballage | 400 mm | 270 mm | - |
| Longueur | 335 mm | 180 mm | - |
| Hauteur avec emballage | 263 mm | 215 mm | - |
| Hauteur | 180 mm | 215 mm | - |
| Largeur avec emballage | 300 mm | 178 mm | - |
| Largeur | 210 mm | 176 mm | - |
| Poids brut | 8,3 kg | 4,7 kg | - |
| Poids net | 7,2 kg | 4,2 kg | - |
| Informations sur les passations de commande | |
| Désignation du produit | Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10 | TOP-S 30/5 (3~400/230 V, PN 10) | FLB 32-50-T-180 |
| Fabricant | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
| Numéro EAN | 4048482699417 | 4016322638124 | - |
| Référence | 2164572 | 2044014 | - |