Pompy obiegowe Wilo w Elektrociepłowni KR-Zachód – MEC Piła Sp. z o.o.
Ogólne informacje o inwestycji:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby miasta Piła. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej, a przy tym stale rozwija technikę i technologię, dbając równocześnie o naturalne środowisko. Elektrociepłownia KR-Zachód jest źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym, które pozwala wyprodukować jednocześnie 8,362 MWt energii cieplnej i 8,501 MWe energii elektrycznej.
Wyzwanie – problem do rozwiązania:
Wymogiem inwestora było zamontowanie w kotłowni kogeneracyjnej KR-Zachód pomp wyposażonych w silniki elektryczne o najwyższej sprawności, minimum IE3, a także przystosowanych do współpracy z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości. Pompy przetłaczają wodę kotłową o temperaturze do 90°C oraz mieszaninę woda – glikol etylenowy o stężeniu 37%. Są wyposażone w silniki w wykonaniu K3 ze zintegrowanymi czujnikami termistorowymi uzwojeń.
Zastosowane rozwiązania Wilo i wynikające z tego korzyści:
W 2021 roku w odpowiedzi na wymagania inwestora firma Wilo dostarczyła następujące pompy i systemy pompowe na potrzeby inwestycji „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”:
Nazwa produktu | Ilość szt. | Przepływ | Wysokość podnoszenia | Moc | Sprawność |
---|---|---|---|---|---|
BL 65/240-45/2 IE3 | 4 | Q = 124,9 [m3/h] | H = 81 [m] | Ps = 45 [kW] | ƞ > 74 % |
IL 80/160-11/2 IE3 K3 | 1 | Q = 90,17 [m3/h] | H = 24,19 [m] | Ps = 11 [kW] | ƞ > 80 % |
IL 100/160-18,5/2 IE3 K3 | 2 | Q = 144,60 [m3/h] | H = 24,91 [m] | Ps = 18,5 [kW] | ƞ > 76 % |
BL 65/210-22/2 IE3 S1 | 1 | Q = 115 [m3/h] | H = 46 [m] | Ps = 22 [kW] | ƞ > 76 % |
BL 80/220-45/2 IE3 S1 | 2 | Q = 185 [m3/h] | H = 53,18 [m] | Ps = 45 [kW] | ƞ > 74 % |
IL 50/140-4/2 IE3 S1 K3 | 1 | Q = 30,76 [m3/h] | H = 22,39 [m] | Ps = 4 [kW] | ƞ > 73 % |
IL 65/170-11/2 IE3 S1 K3 | 2 | Q = 59,50 [m3/h] | H = 32,54 [m] | Ps = 11 [kW] | ƞ > 73 % |
IL 50/150 -0,55/4 K3 | 1 | Q = 20 [m3/h] | H = 5 [m] | Ps = 0,55 [kW] | ƞ > 69 % |
Stratos MAXO 25/0,5-8 | 1 | ||||
Stratos MAXO 30/0,5-12 | 1 | ||||
Medana CH1-L203-1/E/E/10T | 2 | Q = 1,5 [m3/h] | H = 15 [m] | Ps = 0,37 [kW] | |
COR-1 MHIE 205-2G-GE | 1 | Q = 1,32 [m3/h] | H = 56,57 [m] | Ps = 1,1 [kW] |
Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:
Potwierdzamy, iż urządzenia te pracują w naszej elektrociepłowni. W 100% spełniają one nasze oczekiwania, jeśli chodzi o parametry hydrauliczne, eksploatacyjne i jakościowe. Jesteśmy zadowoleni z pracy urządzeń dostarczonych przez firmę Wilo Polska Sp. z o.o.