Type de produit | Station de relevage pour eaux chargées ; station à double pompe | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | DrainLift SANI CUT-L.42/T540/1-CEE | MDG.40.3.2 |
Référence | 6095533 | - |
Gamme | Wilo-DrainLift SANI CUT-L | - |
Alimentation réseau | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Bride | - | - |
Avis | Vérifier la bride | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 3 | 3 |
Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale | 2500 W | - |
Puissance absorbée | 3200 W | - |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IP68 | - |
pression acoustique | 70 dB | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | - | DN100 / DN150 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | - | - |
Raccordement de sortie | DN 32/40 | DN 32 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | - |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 800 mm | - |
Longueur | 696 mm | - |
Hauteur avec emballage | 800 mm | - |
Hauteur | 580 mm | - |
Largeur avec emballage | 600 mm | - |
Largeur | 539 mm | - |
Poids brut | 116,5 kg | - |
Poids net | 104,5 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | DrainLift SANI CUT-L.42/T540/1-CEE | MDG.40.3.2 |
Fabricant | Wilo | Grundfos |
Numéro EAN | 4062679283777 | - |
Référence | 6095533 | - |