Type de produit | Pompe à moteur ventilé double et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2 | 80-11 |
Référence | 2121261 | - |
Gamme | Wilo-VeroTwin-DPL | - |
Alimentation réseau | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Entraxe | n/s | 400 mm |
Bride | DN 65 | - |
Avis | Modifier la tuyauterie | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 3 | 3 |
Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | n/s | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s |
Puissance nominale | 1500 W | n/s |
Vitesse min. | n/s | n/s |
Vitesse max. | n/s | n/s |
Puissance absorbée | n/s | n/s |
Puissance absorbée | n/s | n/s |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IP55 | - |
pression acoustique | n/s | n/s |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | Fonte grise |
Roue | PPE/PS-GF30 | - |
Arbre | Acier inoxydable | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | DN 65 | DN 80 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | DN 65 | DN 80 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 800 mm | n/s |
Longueur | 483 mm | n/s |
Hauteur avec emballage | 525 mm | n/s |
Hauteur | 340 mm | n/s |
Largeur avec emballage | 600 mm | n/s |
Largeur | 432 mm | n/s |
Poids brut | 78 kg | n/s |
Poids net | 72 kg | 110 kg |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2 | 80-11 |
Fabricant | Wilo | Perfecta |
Numéro EAN | 4048482215440 | - |
Référence | 2121261 | - |