Type de produit | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe standard à rotor noyé | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Description | |
Désignation du produit | Varios PICO-STG 25/1-7 | Yonos PICO 30/1-6 | Star-RS 30/6 | Stratos PICO 30/0,5-6 | Varios PICO-STG 30/1-8 | Yonos PICO1.0 30/1-6 | NXL 53-32P |
Référence | 4215542 | 4215520 | 4033770 | 4244400 | 4232745 | 4248089 | - |
Gamme | Wilo-Varios PICO-STG | Wilo-Yonos PICO | Wilo-Star-RS | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Varios PICO-STG | Wilo-Yonos PICO1.0 | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Entraxe | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | 180 mm |
Bride | G 1½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | - |
Bride | RP 1 | - | - | - | - | - | - |
| DN 25 | - | - | - | - | - | - |
| - | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | - |
| - | DN 30 | DN 30 | DN 30 | DN 30 | DN 30 | - |
Écran | Affichage de code à LED | Affichage de segments à LED | No display | Écran couleur graphique (2 pouces) | Affichage de code à LED | Affichage de segments à LED | - |
Avis | Modifier la tuyauterie | Convient sans modification | Convient sans modification | Convient sans modification | Convient sans modification | Convient sans modification | - |
Fonction | |
Mode de régulation | Δ p-v pour pression différentielle variable (3 courbes caractéristiques) | - | - | - | Δ p-v pour pression différentielle variable (3 courbes caractéristiques) | - | - |
| Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - | - | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - | - |
| ∆ p-c pour pression différentielle constante (3 courbes caractéristiques) | - | - | - | ∆ p-c pour pression différentielle constante (3 courbes caractéristiques) | - | - |
| Régulation externe via un signal iPWM | - | - | - | Régulation externe via un signal iPWM | - | - |
| - | Δp-v pour pression différentielle variable | - | Δp-v pour pression différentielle variable | - | Δp-v pour pression différentielle variable | - |
| - | Δp-c pour pression différentielle constante | - | Δp-c pour pression différentielle constante | - | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| - | - | - | Fonction de régulation Dynamic Adapt Plus | - | - | - |
| - | - | - | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - | - | - |
Particularités de la gamme | Fonction Sync pour un réglage optimisé de la permutation des pompes | - | - | - | Fonction Sync pour un réglage optimisé de la permutation des pompes | - | - |
| - | - | - | Fonctionnement ralenti | - | - | - |
| - | - | - | Mode pour vannes de régulation dépendant de la pression (PICV) | - | - | - |
| - | - | - | Fonction de verrouillage des touches | - | - | - |
| - | - | - | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - | - | - |
| - | - | - | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - | - | - |
Affichage écran | Rapports de défauts (codes d'erreur) | Rapports de défauts (codes d'erreur) | - | - | Rapports de défauts (codes d'erreur) | - | - |
| Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - | - |
| - | Valeur de consigne | - | Valeur de consigne | - | Valeur de consigne | - |
| - | Débit réel | - | Débit réel | - | - | - |
| - | Puissance absorbée | - | Puissance absorbée | - | Puissance absorbée | - |
| - | - | - | Hauteur manométrique réelle | - | - | - |
| - | - | - | Consommation électrique | - | - | - |
| - | - | - | Vitesse de rotation | - | - | - |
| - | - | - | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - | - | - |
| - | - | - | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - | - | - |
| - | - | - | Mode de régulation | - | - | - |
| - | - | - | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - | - | - |
Fonction de purge | Manuel | Manuel | - | Manuel | Manuel | Manuel | - |
Détection du fonctionnement à sec | - | - | - | oui | - | - | - |
Équipement | |
Coque d'isolation thermique | Accessoires | Accessoires | - | oui | Accessoires | Accessoires | - |
Connexion électrique rapide | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Moteur autoprotégé | - | oui | - | oui | - | oui | - |
Filtre à particules | - | oui | - | oui | - | - | - |
Verrouillage des touches | - | - | - | oui | - | - | - |
Éléments de commande | Boutons poussoirs verts | Bouton vert | - | Bouton vert et bouton retour | Boutons poussoirs verts | - | - |
Connectivité | |
Message analogique de série | - | - | - | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Sortie numérique | - | - | - | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Entrée numérique | - | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Accès dans l'application Wilo-Assistant | - | - | - | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - | - | - |
échange de données sans fil et commande à distance | - | - | - | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - | - | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | ≤0,20 | ≤0,20 | n/s | ≤0,18 | ≤0,23 | ≤0,20 | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Puissance nominale | 38 W | 30 W | 64,4 W | 30 W | 55 W | 30 W | n/s |
Vitesse min. | 2340 1/min | 700 1/min | 1000 1/min | 700 1/min | 2695 1/min | 700 1/min | n/s |
Vitesse max. | 4366 1/min | 4200 1/min | 1900 1/min | 4200 1/min | 4686 1/min | 4200 1/min | n/s |
Puissance absorbée | 1 W | 4 W | n/s | 3 W | 1 W | 4 W | n/s |
Puissance absorbée | 50 W | 40 W | 99 W | 40 W | 75 W | 40 W | n/s |
Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Classe d'isolation | F | F | F | F | F | F | - |
Classe de protection | IPX4D | IPX4D | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
pression acoustique | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | - |
Roue | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
Matériau du palier | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | G 1½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | G 1½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 194 mm | 194 mm | 148 mm | 194 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Longueur | 180 mm | 180 mm | 133 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | n/s |
Hauteur avec emballage | 105 mm | 105 mm | 104 mm | 121 mm | 105 mm | 105 mm | n/s |
Hauteur | 94 mm | 102 mm | 105 mm | 114 mm | 94 mm | 102 mm | n/s |
Largeur avec emballage | 174 mm | 174 mm | 188 mm | 213 mm | 174 mm | 174 mm | n/s |
Largeur | 126 mm | 131 mm | 180 mm | 165 mm | 140 mm | 131 mm | n/s |
Poids brut | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,2 kg | n/s |
Poids net | 1,8 kg | 2 kg | 2,7 kg | 2 kg | 2,2 kg | 2 kg | n/s |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Varios PICO-STG 25/1-7 | Yonos PICO 30/1-6 | Star-RS 30/6 | Stratos PICO 30/0,5-6 | Varios PICO-STG 30/1-8 | Yonos PICO1.0 30/1-6 | NXL 53-32P |
Fabricant | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Salmson |
Numéro EAN | 4048482792156 | 4048482758527 | 4016322364252 | 4062679126128 | 4048482943923 | 4062679182094 | - |
Référence | 4215542 | 4215520 | 4033770 | 4244400 | 4232745 | 4248089 | - |