Type de produit | Pompe standard à rotor noyé | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Description | |
Désignation du produit | Star-RS 25/4-130 | Stratos PICO 25/0,5-4-130 | Yonos PICO1.0 25/1-4-130 | Yonos PICO 25/1-4-130 | Vario 2-80-4 |
Référence | 4033776 | 4244394 | 4248083 | 4215514 | - |
Gamme | Wilo-Star-RS | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Yonos PICO1.0 | Wilo-Yonos PICO | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Entraxe l0 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Bride | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Bride | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Écran | No display | Écran couleur graphique (2 pouces) | Affichage de segments à LED | Affichage de segments à LED | - |
Avis | Convient sans modification
Vérifier la connexion électrique | Convient sans modification
Vérifier la connexion électrique | Convient sans modification
Vérifier la connexion électrique | Convient sans modification
Vérifier la connexion électrique | - |
Result summary | |
Fonction | |
Mode de régulation | - | Δp-v pour pression différentielle variable | Δp-v pour pression différentielle variable | Δp-v pour pression différentielle variable | - |
| - | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| - | Fonction de régulation Dynamic Adapt Plus | - | - | - |
| - | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - | - | - |
| - | - | - | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - |
Particularités de la gamme | - | Fonctionnement ralenti | - | - | - |
| - | Mode pour vannes de régulation dépendant de la pression (PICV) | - | - | - |
| - | Fonction de verrouillage des touches | - | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - | - | - |
Affichage écran | - | Valeur de consigne | Valeur de consigne | Valeur de consigne | - |
| - | Hauteur manométrique réelle | - | - | - |
| - | Débit réel | - | Débit réel | - |
| - | Puissance absorbée | Puissance absorbée | Puissance absorbée | - |
| - | Consommation électrique | - | - | - |
| - | Vitesse de rotation | - | - | - |
| - | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - |
| - | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - | - | - |
| - | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - | - | - |
| - | Mode de régulation | - | - | - |
| - | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - | - | - |
| - | - | - | Rapports de défauts (codes d'erreur) | - |
Fonction de purge | - | Manuel | Manuel | Manuel | - |
Détection du fonctionnement à sec | - | oui | - | - | - |
Équipement | |
Coque d'isolation thermique | - | oui | Accessoires | Accessoires | - |
Connexion électrique rapide | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Moteur autoprotégé | - | oui | oui | oui | - |
Filtre à particules | - | oui | - | oui | - |
Verrouillage des touches | - | oui | - | - | - |
Operating elements | - | Bouton vert et bouton retour | - | Bouton vert | - |
Connectivité | |
Message analogique de série | - | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Sortie numérique | - | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Entrée numérique | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Accès dans l'application Wilo-Assistant | - | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - | - | - |
échange de données sans fil et commande à distance | - | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - | - | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | - | ≤0,18 | ≤0,20 | ≤0,18 | - |
Puissance nominale P2 | 15,5 W | 15 W | 15 W | 15 W | - |
Vitesse min. nmin | 2140 1/min | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Vitesse max. nmax | 2720 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Puissance absorbée P1 min | - | 3 W | 4 W | 4 W | - |
Puissance absorbée P1 max | 48 W | 20 W | 20 W | 20 W | - |
Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Classe d'isolation | F | F | F | F | - |
Classe de protection | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | - |
Roue | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
Matériau du palier | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 138 mm | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Longueur L | 130 mm | 160 mm | 138 mm | 138 mm | - |
Hauteur avec emballage | 134 mm | 121 mm | 105 mm | 105 mm | - |
Hauteur H | 104 mm | 114 mm | 102 mm | 102 mm | - |
Largeur avec emballage | 148 mm | 213 mm | 174 mm | 174 mm | - |
Largeur W | 130 mm | 165 mm | 131 mm | 131 mm | - |
Poids brut m | 2,3 kg | 2 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | - |
Poids net m | 2,2 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Star-RS 25/4-130 | Stratos PICO 25/0,5-4-130 | Yonos PICO1.0 25/1-4-130 | Yonos PICO 25/1-4-130 | Vario 2-80-4 |
Fabricant | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Verbex |
Numéro EAN | 4016322364207 | 4062679126074 | 4062679182001 | 4048482758466 | - |
Référence | 4033776 | 4244394 | 4248083 | 4215514 | - |