Type de produit | Circulateur à rotor noyé haut rendement et premium | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Stratos PICO-Z 20/1-4 |
Référence | 4255430 | 4216470 |
Gamme | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Entraxe | n/s | n/s |
Bride | G 1¼ | G 1¼ |
Bride | DN 20 | DN 20 |
Écran | Écran couleur graphique (2 pouces) | Écran LCD |
Avis | Convient sans modification | - |
Fonction | |
Mode de régulation | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| T-const. pour régulation constante de la température | T-const. pour régulation constante de la température |
| Vitesse de rotation constante (n-const.) | - |
| - | Δp-v pour pression différentielle variable |
Particularités de la gamme | Fonction de verrouillage des touches | - |
| Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - |
| Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - |
| Qmin pour la régulation T-const. | - |
| Détection automatique de la désinfection thermique | - |
| - | Fonctionnement ralenti |
| - | Détection de la désinfection thermique |
Affichage écran | Valeur de consigne | Valeur de consigne |
| Hauteur manométrique réelle | - |
| Débit réel | Débit réel |
| Puissance absorbée | Puissance absorbée |
| Consommation électrique | Consommation électrique |
| Vitesse de rotation | - |
| Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - |
| Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - |
| Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - |
| Mode de régulation | - |
| Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - |
| - | Température |
Fonction de purge | Manuel | - |
Détection du fonctionnement à sec | oui | - |
Équipement | |
Coque d'isolation thermique | oui | oui |
Connexion électrique rapide | Wilo-Connector | Wilo-Connector |
Moteur autoprotégé | oui | - |
Verrouillage des touches | oui | - |
Éléments de commande | Bouton vert et bouton retour | - |
Connectivité | |
Message analogique de série | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - |
Sortie numérique | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - |
Entrée numérique | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - |
Accès dans l'application Wilo-Assistant | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - |
échange de données sans fil et commande à distance | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | 1 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | n/s | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s |
Courant nominal | n/s | n/s |
Puissance nominale | 15 W | 16 W |
Vitesse min. | 700 1/min | 1200 1/min |
Vitesse max. | 3400 1/min | 3500 1/min |
Puissance absorbée | 3 W | 3 W |
Puissance absorbée | 20 W | 25 W |
Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | EN 61800-3 |
Classe d'isolation | F | F |
Classe de protection | IPX4D | IPX4D |
pression acoustique | n/s | n/s |
Matériaux | |
Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Roue | PPO-GF30 | PPE-GF30 |
Arbre | Céramique oxydée | Acier inoxydable |
Matériau du palier | Carbone graphité | Carbone, imprégné de résine |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | G 1¼ | G 1¼ |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | G 1¼ | G 1¼ |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 194 mm | 194 mm |
Longueur | 156 mm | 156 mm |
Hauteur avec emballage | 121 mm | 121 mm |
Hauteur | 115 mm | 116 mm |
Largeur avec emballage | 213 mm | 213 mm |
Largeur | 164 mm | 186 mm |
Poids brut | 2 kg | 2,1 kg |
Poids net | 1,7 kg | 1,8 kg |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Stratos PICO-Z 20/1-4 |
Fabricant | Wilo | Wilo |
Numéro EAN | 4062679266053 | 4048482755076 |
Référence | 4255430 | 4216470 |