Type de produit | Pompe à moteur ventilé double et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2 | DPL 32/100-0,55/2 |
Référence | 2150366 | - |
Gamme | Wilo-VeroTwin-DPL | - |
Alimentation réseau | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Entraxe | 260 mm | 260 mm |
Bride | DN 32 | - |
Avis | Convient sans modification | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 3 | 3 |
Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale | 550 W | - |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IP55 | - |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | - |
Roue | PPE/PS-GF30 | - |
Arbre | Acier inoxydable | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | DN 32 | DN 32 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | DN 32 | DN 32 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 800 mm | - |
Longueur | 391 mm | - |
Hauteur avec emballage | 525 mm | - |
Hauteur | 260 mm | - |
Largeur avec emballage | 600 mm | - |
Largeur | 410 mm | - |
Poids brut | 42,5 kg | - |
Poids net | 40,8 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2 | DPL 32/100-0,55/2 |
Fabricant | Wilo | Wilo |
Numéro EAN | 4048482487632 | - |
Référence | 2150366 | - |