Type de produit | Pompe à moteur ventilé double et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 | DPL 50/115-0,75/2 |
Référence | 2155465 | - |
Gamme | Wilo-VeroTwin-DPL | - |
Alimentation réseau | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Entraxe | 280 mm | 280 mm |
Bride | DN 50 | - |
Avis | Convient sans modification | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 3 | 3 |
Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale | 750 W | - |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IP55 | - |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | - |
Roue | PPE/PS-GF30 | - |
Arbre | Acier inoxydable | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | DN 50 | DN 50 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | DN 50 | DN 50 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 800 mm | - |
Longueur | 419 mm | - |
Hauteur avec emballage | 525 mm | - |
Hauteur | 280 mm | - |
Largeur avec emballage | 600 mm | - |
Largeur | 382 mm | - |
Poids brut | 49 kg | - |
Poids net | 43 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 | DPL 50/115-0,75/2 |
Fabricant | Wilo | Wilo |
Numéro EAN | 4048482543260 | - |
Référence | 2155465 | - |