Type de produit | Pompe à moteur ventilé double et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2 | CD 40-27 |
Référence | 2121245 | - |
Gamme | Wilo-VeroTwin-DPL | - |
Alimentation réseau | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Entraxe l0 | 320 mm | 350 mm |
Bride | DN 40 | - |
Avis | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping | - |
Pièce ajustée (PN10/16) | 1 x 110586696 Cales-entretoises F 1, DN 40x30mm, PN 10/16 | - |
Result summary | |
Variable criteria | |
Load profile | {LCCS.LOADINGPROF} | {LCCS.LOADINGPROF} |
| - | {LCCS.LOADINGPROF} |
Annual operating time | {AW.LCCS.BETRZT} | {AW.LCCS.BETRZT} |
| - | {AW.LCCS.BETRZT} |
CO2 factor | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} |
| - | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} |
Currency | {PKCODA.WAEHR} | {PKCODA.WAEHR} |
| - | {PKCODA.WAEHR} |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 3 | 3 |
Alimentation réseau | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale P2 | 2200 W | - |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IP55 | - |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | - |
Roue | PPE/PS-GF30 | - |
Arbre | Acier inoxydable | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | DN 40 | - |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | - |
Raccordement de sortie | DN 40 | DN 40 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 800 mm | - |
Longueur L | 449 mm | - |
Hauteur avec emballage | 525 mm | - |
Hauteur H | 320 mm | - |
Largeur avec emballage | 600 mm | - |
Largeur W | 456 mm | - |
Poids brut m | 72 kg | - |
Poids net m | 67 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2 | CD 40-27 |
Fabricant | Wilo | Perfecta |
Numéro EAN | 4048482215280 | - |
Référence | 2121245 | - |
Prix (hors taxe) | EUR 3.735,21 | - |