Type de produit | Pompe standard à rotor noyé | Circulateur à rotor noyé haut rendement et premium | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Description | |
Désignation du produit | Star-Z 20/4-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | S-15 V 3~ |
Référence | 4081193 | 4255430 | 4255412 | - |
Gamme | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Entraxe l0 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
Bride | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Bride | DN 20 | DN 20 | DN 20 | - |
Écran | No display | Écran couleur graphique (2 pouces) | Affichage de segments à LED | - |
Avis | Modifier la tuyauterie
Vérifier la connexion électrique | Modifier la tuyauterie
Vérifier la connexion électrique | Modifier la tuyauterie
Vérifier la connexion électrique | - |
Result summary | |
Variable criteria | |
Load profile | {LCCS.LOADINGPROF} | {LCCS.LOADINGPROF} | {LCCS.LOADINGPROF} | {LCCS.LOADINGPROF} |
| - | - | - | {LCCS.LOADINGPROF} |
Annual operating time | {AW.LCCS.BETRZT} | {AW.LCCS.BETRZT} | {AW.LCCS.BETRZT} | {AW.LCCS.BETRZT} |
| - | - | - | {AW.LCCS.BETRZT} |
CO2 factor | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} |
| - | - | - | {LCCS.FACTCO2;0.00;;1} |
Currency | {PKCODA.WAEHR} | {PKCODA.WAEHR} | {PKCODA.WAEHR} | {PKCODA.WAEHR} |
| - | - | - | {PKCODA.WAEHR} |
Fonction | |
Mode de régulation | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - |
| - | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| - | T-const. pour régulation constante de la température | - | - |
| - | Vitesse de rotation constante (n-const.) | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - |
Particularités de la gamme | - | Fonction de verrouillage des touches | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - | - |
| - | Qmin pour la régulation T-const. | - | - |
| - | Détection automatique de la désinfection thermique | - | - |
Affichage écran | - | Valeur de consigne | - | - |
| - | Hauteur manométrique réelle | - | - |
| - | Débit réel | Débit réel | - |
| - | Puissance absorbée | Puissance absorbée | - |
| - | Consommation électrique | - | - |
| - | Vitesse de rotation | - | - |
| - | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - | - |
| - | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - | - |
| - | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - | - |
| - | Mode de régulation | - | - |
| - | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - | - |
Fonction de purge | - | Manuel | Manuel | - |
Détection du fonctionnement à sec | - | oui | - | - |
Équipement | |
Coque d'isolation thermique | - | oui | oui | - |
Connexion électrique rapide | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Moteur autoprotégé | - | oui | - | - |
Verrouillage des touches | - | oui | - | - |
Operating elements | - | Bouton vert et bouton retour | Bouton vert | - |
Connectivité | |
Message analogique de série | - | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - | - |
Sortie numérique | - | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - | - |
Entrée numérique | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - | - |
Accès dans l'application Wilo-Assistant | - | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - | - |
échange de données sans fil et commande à distance | - | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale P2 | 22,5 W | 15 W | 15 W | - |
Vitesse min. nmin | 1000 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Vitesse max. nmax | 1900 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Puissance absorbée P1 min | - | 3 W | 4 W | - |
Puissance absorbée P1 max | 71 W | 20 W | 20 W | - |
Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Classe d'isolation | F | F | F | - |
Classe de protection | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Matériaux | |
Matériau | Bronze, CC499K | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
Roue | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Arbre | Céramique oxydée | Céramique oxydée | Céramique oxydée | - |
Matériau du palier | Carbone, imprégné de résine | Carbone graphité | Carbone graphité | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 | - |
Raccordement de sortie | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | Rp ¾ |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 147 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Longueur L | 134 mm | 156 mm | 156 mm | - |
Hauteur avec emballage | 100 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Hauteur H | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Largeur avec emballage | 187 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Largeur W | 154 mm | 164 mm | 153 mm | - |
Poids brut m | 2,4 kg | 2 kg | 1,8 kg | - |
Poids net m | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Star-Z 20/4-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | S-15 V 3~ |
Fabricant | Wilo | Wilo | Wilo | Perfecta |
Numéro EAN | 4016322698043 | 4062679266053 | 4062679265803 | - |
Référence | 4081193 | 4255430 | 4255412 | - |
Prix (hors taxe) | - | EUR 1.021,02 | EUR 806,13 | - |