| Type de produit | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
| Description | |
| Désignation du produit | Yonos PICO 25/1-6 | SimFlex 25-60 -180 |
| Référence | 4215515 | - |
| Gamme | Wilo-Yonos PICO | - |
| Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Entraxe | 180 mm | 180 mm |
| Bride | G 1½ | - |
| Bride | RP 1 | - |
| DN 25 | - |
| Écran | Affichage de segments à LED | - |
| Avis | Convient sans modification | - |
| Fonction | |
| Mode de régulation | Δp-v pour pression différentielle variable | - |
| Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - |
| Affichage écran | Valeur de consigne | - |
| Débit réel | - |
| Puissance absorbée | - |
| Rapports de défauts (codes d'erreur) | - |
| Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - |
| Fonction de purge | Manuel | - |
| Équipement | |
| Coque d'isolation thermique | Accessoires | - |
| Connexion électrique rapide | Wilo-Connector | - |
| Moteur autoprotégé | oui | - |
| Filtre à particules | oui | - |
| Éléments de commande | Bouton vert | - |
| Caractéristiques du moteur | |
| Phase | 1 | 1 |
| Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | - |
| Puissance nominale | 30 W | - |
| Vitesse min. | 700 1/min | - |
| Vitesse max. | 4200 1/min | - |
| Puissance absorbée | 4 W | - |
| Puissance absorbée | 40 W | - |
| Émission | EN 61000-6-3 | - |
| Immunité | EN 61000-6-2 | - |
| Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | - |
| Classe d'isolation | F | - |
| Classe de protection | IPX4D | - |
| Matériaux | |
| Matériau | Fonte grise | - |
| Roue | PP-GF40 | - |
| Arbre | Acier inoxydable | - |
| Matériau du palier | carbone, imprégné métal | - |
| Bride | |
| Raccordement de l'entrée | G 1½ | - |
| Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | - |
| Raccordement de sortie | G 1½ | G 1½ |
| Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 |
| Dimensions et poids | |
| Longueur avec emballage | 194 mm | - |
| Longueur | 180 mm | - |
| Hauteur avec emballage | 105 mm | - |
| Hauteur | 102 mm | - |
| Largeur avec emballage | 174 mm | - |
| Largeur | 131 mm | - |
| Poids brut | 2 kg | - |
| Poids net | 1,8 kg | - |
| Informations sur les passations de commande | |
| Désignation du produit | Yonos PICO 25/1-6 | SimFlex 25-60 -180 |
| Fabricant | Wilo | Smedegaard |
| Numéro EAN | 4048482758473 | - |
| Référence | 4215515 | - |
| Prix (hors taxe) | EUR 546,62 | - |