Productbouwtype | Premium natloper Smart-dubbelpomp | Bestaande pomp |
| | |
| | |
| | |
Beschrijving | |
Productaanduiding | Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10 | SimFlex 80-120D PN10 |
Artikelnummer | 2164663 | - |
Serie | Wilo-Stratos MAXO-D | - |
Netaansluiting | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Bouwlengte l0 | 360 mm | 360 mm |
Leidingaansluiting | DN 80 | - |
Display | Grafisch kleurendisplay (4,3 inch) | - |
Let op | Past zonder ombouw | - |
Result summary | |
Functie | |
Regelbedrijf | Δp-v voor variabele verschildruk | - |
| Δp-c voor constante verschildruk | - |
| Q-Limit voor de begrenzing van het maximale debiet | - |
| Regelfunctie Dynamic Adapt Plus | - |
| ΔT voor verschiltemperatuurregeling | - |
| T-const voor constante temperatuurregeling | - |
| Constante Q voor constant debiet | - |
| Multi-Flow Adaptation | - |
| Δ T-const. voor constante verschiltemperatuurregeling | - |
| PID-regeling | - |
| Toerental constant (n-const.) | - |
Bijzonderheden van de serie | Omschakeling verwarming/koeling | - |
| Nachtverlaging | - |
| Warmte thermische meting | - |
| Koudehoeveelheidsregistratie | - |
| Functie toetsenvergrendeling | - |
| No-Flow Stop | - |
| Reset-functie voor het resetten van de fabrieksinstellingen | - |
| Instelbare debietbegrenzing | - |
| Opslaan en herstellen van geconfigureerde pompinstellingen (3 herstelpunten) | - |
| Weergave storingsmelding en waarschuwingsmelding in tekst inclusief oplossingsaanbeveling | - |
Meerpompenbedrijf | Hoofd-/reservebedrijf | - |
| Parallel bedrijf | - |
Registratie van meetwaarden | Meting warmte- en koudehoeveelheid | - |
Weergave display | Gewenste waarde | - |
| Actuele opvoerhoogte | - |
| Actuele waarde debiet | - |
| Verbruik | - |
| Elektrisch verbruik | - |
| Temperatuur (uitvoering "-R7": werkelijke mediumtemperatuur met Stratos MAXO temperatuur mogelijk) | - |
| Waarschuwingsmeldingen (displaystatus: geel) | - |
| Foutmeldingen in tekstvorm (displaystatus: rood) | - |
| Pompontluchting (displaystatus: blauw) | - |
| Regelingsmodus | - |
| Actieve invloeden (bijv. STOP, No-Flow Stop) | - |
Weergave display (aanvullend te kiezen) | Toerental | - |
| Warmtehoeveelheid | - |
| Koudehoeveelheid | - |
| Bedrijfsuren | - |
| Netspanning | - |
| Waarschuwingsmelding | - |
| Foutmelding | - |
Ontluchtingsfunctie | ja | - |
Droogloopdetectie | ja | - |
Uitrusting | |
Warmte-isolatieschaal | nee | - |
Koudeisolatie | Nee | - |
Elektronische snelkoppeling | Wilo-Connector | - |
Blokkeerstroombestendige motor | ja | - |
Fijnfilter | ja | - |
Vergrendeling | Ja | - |
Mediumtemperatuursensor | Geïntegreerd | - |
Connectiviteit | |
Seriematige analoge melding | 0-10 V | - |
| 2-10 V | - |
| 4-20 mA | - |
| 0-20 mA | - |
| PT1000 | - |
Digitale uitgang | SSM | - |
| SBM | - |
Digitale ingang | Ext. Off | - |
| Ext. MIN | - |
| Ext. MAX | - |
| HANDMATIG (GBS-UIT) | - |
| Vergrendeling | - |
| Omschakeling verwarmings-/koelstand | - |
Buscommunicatie via aanvullende toebehoren | BACnet MS/TP | - |
| LON | - |
| Modbus RTU | - |
| CANopen | - |
| PLR | - |
| BACnet IP | - |
| Modbus TCP | - |
Toegang via de Wilo-Assistant app | Ja | - |
Verbinding naar de Wilo-Smart Cloud | Via Wilo-Smart Gateway | - |
draadloze gegevensuitwisseling en afstandsbediening | Bluetooth | - |
Motorgegevens | |
Fase | 1 | 1 |
Netaansluiting | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | ≤0,17 | - |
Nominale stroom IN | 0,3 A | - |
Nominale stroom IN | 6,13 A | - |
Nominaal vermogen P2 | 1212 W | - |
Toerental min. nmin | 500 1/min | - |
Toerental max. nmax | 3050 1/min | - |
Opgenomen vermogen (min) P1 min | 20 W | - |
Opgenomen vermogen P1 max | 1410 W | - |
Storingsuitzending | EN 61800-3;2004+A1;2012/huishoudelijke omgeving (C1) | - |
Stoorvastheid | EN 61800-3;2004+A1;2012/industriële omgeving (C2) | - |
Isolatieklasse | F | - |
Beschermingsklasse | IPX4D | - |
Materialen | |
Materiaal | Gietijzer | - |
Waaier | PPS-GF40 | - |
As | 1.4028, DLC-gecoat | - |
Materiaal lager | Kool, in antimonium geïmpregneerd | - |
Leidingaansluiting | |
Aansluiting ingang | DN 80 | - |
Nominale drukaansluiting aan de zuigzijde | PN 10 | - |
Aansluiting uitgang | DN 80 | DN 80 |
Nominale drukaansluiting aan de perszijde | PN 10 | PN 10 |
Maten en gewichten | |
Lengtemaat met verpakking | 800 mm | - |
Lengte L | 360 mm | - |
Hoogtemaat met verpakking | 525 mm | - |
Hoogte H | 463 mm | - |
Breedtemaat met verpakking | 600 mm | - |
Breedte W | 570 mm | - |
Gewicht bruto ca. m | 70,5 kg | - |
Gewicht netto ca. m | 65,2 kg | - |
Informatie over bestellingen | |
Productaanduiding | Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10 | SimFlex 80-120D PN10 |
Fabricaat | Wilo | Smedegaard |
EAN-nummer | 4048482700052 | - |
Artikelnummer | 2164663 | - |
Prijs (excl. btw) | - | - |