Productbouwtype | Natloper-hoogrendementpomp | Natloper-hoogrendementpomp | Standaard natloper-hoogrendementpomp | Bestaande pomp |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beschrijving | |
Productaanduiding | Stratos PICO 25/0,5-8-130 | Varios PICO-STG 25/1-8-130 | Yonos PICO 25/1-8-130 | Star-RS 25/7-130 |
Artikelnummer | 4244398 | 4232744 | 4215518 | 4130987 |
Serie | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Varios PICO-STG | Wilo-Yonos PICO | - |
Netaansluiting | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Bouwlengte | n/s | n/s | n/s | 130 mm |
Leidingaansluiting | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Leidingaansluiting | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Display | Grafisch kleurendisplay (2 inch) | LED-coderingsdisplay | LED-segmentdisplay | - |
Let op | Past zonder ombouw | Past zonder ombouw | Past zonder ombouw | - |
Functie | |
Regelbedrijf | Δp-v voor variabele verschildruk | - | Δp-v voor variabele verschildruk | - |
| Δp-c voor constante verschildruk | - | Δp-c voor constante verschildruk | - |
| Regelfunctie Dynamic Adapt Plus | - | - | - |
| Toerental constant (n-const.) | - | - | - |
| - | Δ p-v voor variabele verschildruk (3 karakteristieken) | - | - |
| - | Toerental constant (3 toerentalniveaus) | Toerental constant (3 toerentalniveaus) | - |
| - | Δ p-c voor constante verschildruk (3 karakteristieken) | - | - |
| - | Externe regeling via iPWM-signaal | - | - |
Bijzonderheden van de serie | Nachtverlaging | - | - | - |
| Modus voor drukonafhankelijke regelventielen (PICV) | - | - | - |
| Functie toetsenvergrendeling | - | - | - |
| Reset-functie voor het resetten van de stroommeter | - | - | - |
| Reset-functie voor het resetten van de fabrieksinstellingen | - | - | - |
| - | Synchronisatiefunctie voor geoptimaliseerde pompwisseling-instelling | - | - |
Weergave display | Gewenste waarde | - | Gewenste waarde | - |
| Actuele opvoerhoogte | - | - | - |
| Actuele waarde debiet | - | Actuele waarde debiet | - |
| Verbruik | - | Verbruik | - |
| Elektrisch verbruik | - | - | - |
| Toerental | - | - | - |
| Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | - |
| Waarschuwingsmeldingen (displaystatus: geel) | - | - | - |
| Foutmeldingen in tekstvorm (displaystatus: rood) | - | - | - |
| Regelingsmodus | - | - | - |
| Actieve invloeden (bijv. STOP, No-Flow Stop) | - | - | - |
| - | Storingsmeldingen (foutcodes) | Storingsmeldingen (foutcodes) | - |
Ontluchtingsfunctie | Handmatig | Handmatig | Handmatig | - |
Droogloopdetectie | ja | - | - | - |
Uitrusting | |
Warmte-isolatieschaal | ja | Als toebehoren | Als toebehoren | - |
Elektronische snelkoppeling | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blokkeerstroombestendige motor | ja | - | ja | - |
Fijnfilter | ja | - | ja | - |
Vergrendeling | Ja | - | - | - |
Bedieningselementen | Groene draaiknop met terugtoets | Groene druktoetsen | Groene knop | - |
Connectiviteit | |
Seriematige analoge melding | 0-10 V (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - | - |
Digitale uitgang | SSM/SBM (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - | - |
Digitale ingang | Ext. Off/Ext. Min, Ext. MAX (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - | - |
Toegang via de Wilo-Assistant app | Via toebehoren Wilo-Smart Connect-module BT | - | - | - |
draadloze gegevensuitwisseling en afstandsbediening | Via toebehoren Wilo-Smart Connect-module BT | - | - | - |
Motorgegevens | |
Fase | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netaansluiting | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | ≤0,23 | ≤0,23 | ≤0,23 | n/s |
Nominale stroom | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nominale stroom | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nominaal vermogen | 58 W | 55 W | 58 W | n/s |
Toerental min. | 500 1/min | 2695 1/min | 500 1/min | n/s |
Toerental max. | 4800 1/min | 4686 1/min | 4800 1/min | n/s |
Opgenomen vermogen (min) | 3 W | 1 W | 4 W | n/s |
Opgenomen vermogen | 75 W | 75 W | 75 W | n/s |
Storingsuitzending | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Stoorvastheid | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische compatibiliteit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolatieklasse | F | F | F | - |
Beschermingsklasse | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
geluidsniveau | n/s | n/s | n/s | n/s |
Materialen | |
Materiaal | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
Waaier | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
As | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal | - |
Materiaal lager | Kool, met metaal geïmpregneerd | Kool, met metaal geïmpregneerd | Kool, met metaal geïmpregneerd | - |
Leidingaansluiting | |
Aansluiting ingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nominale drukaansluiting aan de zuigzijde | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Aansluiting uitgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nominale drukaansluiting aan de perszijde | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maten en gewichten | |
Lengtemaat met verpakking | 194 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Lengte | 160 mm | 140 mm | 138 mm | n/s |
Hoogtemaat met verpakking | 121 mm | 105 mm | 105 mm | n/s |
Hoogte | 114 mm | 94 mm | 102 mm | n/s |
Breedtemaat met verpakking | 213 mm | 174 mm | 174 mm | n/s |
Breedte | 177 mm | 140 mm | 143 mm | n/s |
Gewicht bruto ca. | 2,2 kg | 2 kg | 2,1 kg | n/s |
Gewicht netto ca. | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | n/s |
Informatie over bestellingen | |
Productaanduiding | Stratos PICO 25/0,5-8-130 | Varios PICO-STG 25/1-8-130 | Yonos PICO 25/1-8-130 | Star-RS 25/7-130 |
Fabricaat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo |
EAN-nummer | 4062679126111 | 4048482943916 | 4048482758503 | - |
Artikelnummer | 4244398 | 4232744 | 4215518 | 4130987 |
Prijs (excl. btw) | EUR 858,69 | EUR 759,05 | EUR 852,78 | - |