Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Yonos MAXO plus 50/0,5-9 PN6/10 | Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10 | NL 2-70 |
Artikelnummer | 2120611 | 2186204 | 111171298 |
Baureihe | Wilo-Yonos MAXO plus | Wilo-Stratos MAXO | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | 280 mm | 280 mm | 340 mm |
Pumpenanschluss | DN 50 | DN 50 | - |
Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | - |
Hinweis | Passt mit weiterem Zubehör, ohne dass die Rohrleitung geändert werden muss
Elektrischen Anschluss prüfen | Passt mit weiterem Zubehör, ohne dass die Rohrleitung geändert werden muss
Elektrischen Anschluss prüfen | - |
Passstück (PN6) | 2 x 110681292 Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 6 | 2 x 110681292 Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 6 | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| - | Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - |
| - | Dynamic Adapt plus | - |
| - | ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
| - | Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - |
| - | Multi-Flow Adaptation | - |
| - | Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| - | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - |
| - | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | Umschaltung Heizung/Kühlung | - |
| - | Nachtabsenkung | - |
| - | Wärmemengenerfassung | - |
| - | Kältemengenerfassung | - |
| - | Tastensperrfunktion | - |
| - | No-Flow Stop | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - |
| - | Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - |
| - | Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - |
Mehrpumpenbetrieb | Haupt-/Reservebetrieb (mit Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | Haupt-/Reservebetrieb | - |
| - | Parallelbetrieb | - |
Messwerterfassung | - | Wärme- und Kältemengenmessung | - |
Anzeige Display | Sollwert | Sollwert | - |
| Störmeldungen (Fehlercodes) | - | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | Ist-Volumenstrom | - |
| - | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | Pumpenentlüftung (Displaystatus: blau) | - |
| - | Regelungsart | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | - | Drehzahl | - |
| - | Wärmemenge | - |
| - | Kältemenge | - |
| - | Betriebsstunden | - |
| - | Netzspannung | - |
| - | Warnmeldung | - |
| - | Fehlermeldung | - |
Entlüftungsfunktion | - | ja | - |
Trockenlauferkennung | ja | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | - |
Kältedämmschale | - | Als Zubehör | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Stecker | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | ja | ja | - |
Partikelfilter | ja | ja | - |
Tastensperre | - | ja | - |
Medien-Temperatursensor | - | Integriert | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V | - |
| - | 2-10 V | - |
| - | 4-20 mA | - |
| - | 0-20 mA | - |
| - | PT1000 | - |
Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | SSM | - |
| - | SBM | - |
Digitaleingang | Ext. AUS (über Zubehör Wilo-Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | Ext. AUS | - |
| - | Ext. MIN | - |
| - | Ext. MAX | - |
| - | MANUAL (GLT-AUS) | - |
| - | Tastensperre | - |
| - | Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - |
Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | BACnet MS/TP | - |
| - | LON | - |
| - | Modbus RTU | - |
| - | CANopen | - |
| - | PLR | - |
| - | BACnet IP | - |
| - | Modbus TCP | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | ja | - |
Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | - | Über Wilo-Smart Gateway | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Bluetooth | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 3 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,20 | ≤0,17 | - |
Strom (min) | 0,17 A | 0,2 A | - |
Strom (max) | 2,15 A | 2,4 A | - |
Motornennleistung | 400 W | 456 W | - |
Drehzahl min. | 950 1/min | 650 1/min | - |
Drehzahl max. | 4100 1/min | 3050 1/min | - |
Leistungsaufnahme | 15 W | 10 W | - |
Leistungsaufnahme | 490 W | 550 W | - |
Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | - |
Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | - |
Isolationsklasse | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Grauguss | Grauguss | - |
Laufrad | PPS-GF40 | PPS-GF40 | - |
Welle | Edelstahl | 1.4028, DLC-beschichtet | - |
Lager | Kohlegraphit | Kohle, antimonimprägniert | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 6/10 | PN 6/10 | PN 6 |
Anschluss Ausgang | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 6/10 | PN 6/10 | PN 6 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 600 mm | 600 mm | - |
Länge | 292 mm | 420 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | 394 mm | - |
Höhe | 334 mm | 280 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 394 mm | 400 mm | - |
Breite | 165 mm | 250 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 16,1 kg | 22,2 kg | - |
Gewicht netto ca. | 14,2 kg | 18,8 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Yonos MAXO plus 50/0,5-9 PN6/10 | Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10 | NL 2-70 |
Fabrikat | Wilo | Wilo | EMB |
EAN Nummer | 4048482235837 | 4048482781938 | - |
Artikelnummer | 2120611 | 2186204 | 111171298 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 3.923,- | CHF 4.864,- | - |