Produktbauart | Nassläufer-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Stratos PICO plus 30/0,5-6 | Yonos PICO plus 30/1-6 | NL 30-5 |
Artikelnummer | 4244380 | 4215509 | 111588193 |
Baureihe | Wilo-Stratos PICO plus | Wilo-Yonos PICO plus | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge l0 | 180 mm | 180 mm | 205 mm |
Pumpenanschluss | G 2 | G 2 | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | - |
| DN 30 | DN 30 | - |
Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | LED-Segmentanzeige | - |
Hinweis | Rohrleitung ändern
Elektrischen Anschluss prüfen | Rohrleitung ändern
Elektrischen Anschluss prüfen | - |
Ergebnisübersicht | |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Dynamic Adapt plus | - | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | - | - |
| - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - |
Besonderheiten der Baureihe | Nachtabsenkung | - | - |
| Modus für druckunabhängige Regelventile (PICV) | - | - |
| Tastensperrfunktion | - | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - |
Anzeige Display | Sollwert | Sollwert | - |
| Ist-Förderhöhe | - | - |
| Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| Elektrischer Verbrauch | - | - |
| Ist-Drehzahl | - | - |
| Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | - |
| Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | - |
| Regelungsart | - | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - |
| - | Störmeldungen (Fehlercodes) | - |
Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | ja | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | ja | ja | - |
Partikelfilter | ja | ja | - |
Tastensperre | ja | - | - |
Bedienkonzept | Grüner Knopf und Zurück-Taste | Grüner Knopf | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | - |
Digitaleingang | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,18 | ≤0,20 | - |
Motornennleistung P2 | 30 W | 30 W | - |
Drehzahl min. nmin | 700 1/min | 700 1/min | - |
Drehzahl max. nmax | 4200 1/min | 4200 1/min | - |
Leistungsaufnahme P1 min | 3 W | 4 W | - |
Leistungsaufnahme P1 max | 40 W | 40 W | - |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Grauguss | Grauguss | - |
Laufrad | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Welle | Edelstahl | Edelstahl | - |
Lager | Kohle, metallimprägniert | Kohle, metallimprägniert | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 2 | G 2 | G 2 |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | G 2 | G 2 | G 2 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | - |
Länge L | 180 mm | 180 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | - |
Höhe H | 115 mm | 115 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | - |
Breite B | 165 mm | 153 mm | - |
Gewicht brutto ca. m | 2,3 kg | 2,3 kg | - |
Gewicht netto ca. m | 2 kg | 2 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Stratos PICO plus 30/0,5-6 | Yonos PICO plus 30/1-6 | NL 30-5 |
Fabrikat | Wilo | Wilo | EMB |
EAN Nummer | 4062679125343 | 4048482758411 | - |
Artikelnummer | 4244380 | 4215509 | 111588193 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 795,- | CHF 559,- | - |