Produktbauart | Trockenläufer-Standard-Einzelpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | VeroLine-IPL 40/160-0,37/4 | C 042 H2 |
Artikelnummer | 2089555 | - |
Baureihe | Wilo-VeroLine-IPL | - |
Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Baulänge | 320 mm | 350 mm |
Pumpenanschluss | DN 40 | - |
Hinweis | Passt mit weiterem Zubehör, ohne dass die Rohrleitung geändert werden muss | - |
Passstück (PN10/16) | 1 x 110586696 Flansch-Zwischenstutzen F 1, DN 40x30mm, PN 10/16 | - |
Motordaten | |
Phasen | 3 | 3 |
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Motornennleistung | 370 W | - |
Isolationsklasse | F | - |
Schutzart | IP55 | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | DN 40 | - |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | - |
Anschluss Ausgang | DN 40 | DN 40 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 600 mm | - |
Länge | 398 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm | - |
Höhe | 320 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
Breite | 234 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 28 kg | - |
Gewicht netto ca. | 23 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | VeroLine-IPL 40/160-0,37/4 | C 042 H2 |
Fabrikat | Wilo | Perfecta |
EAN Nummer | 4016322990956 | - |
Artikelnummer | 2089555 | - |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 1.442,- | - |