Produktbauart | Nassläufer-Standardpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Star-Z 20/4-3 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | S-15 V 1~ |
Artikelnummer | 4081193 | 4255412 | 4255430 | - |
Baureihe | Wilo-Star-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
Pumpenanschluss | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | DN 20 | DN 20 | DN 20 | - |
Display | Kein Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
Hinweis | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| - | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| - | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | - | Tastensperrfunktion | - |
| - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | - | Qmin für T-const Regelung | - |
| - | - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - |
Anzeige Display | - | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| - | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | - | Sollwert | - |
| - | - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | - | Ist-Drehzahl | - |
| - | - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| - | - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | - | Regelungsart | - |
| - | - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Entlüftungsfunktion | - | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | - | - | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | - | ja | ja | - |
Elektro-Schnellanschluss | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | - | - | ja | - |
Tastensperre | - | - | ja | - |
Bedienelemente | - | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Digitalausgang | - | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
Digitaleingang | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Motornennleistung | 46,8 W | 15 W | 15 W | - |
Drehzahl min. | 1000 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Drehzahl max. | 1900 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Leistungsaufnahme | - | 4 W | 3 W | - |
Leistungsaufnahme | 72 W | 20 W | 20 W | - |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | F | - |
Schutzart | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Lager | Kohle, kunstharzimprägniert | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | - |
Anschluss Ausgang | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | Rp ¾ |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 147 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Länge | 134 mm | 156 mm | 156 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 100 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Höhe | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 187 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Breite | 154 mm | 153 mm | 164 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 2,4 kg | 1,8 kg | 2 kg | - |
Gewicht netto ca. | 2,3 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Star-Z 20/4-3 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | S-15 V 1~ |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Perfecta |
EAN Nummer | 4016322698043 | 4062679265803 | 4062679266053 | - |
Artikelnummer | 4081193 | 4255412 | 4255430 | - |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 820,- | CHF 1.025,- | CHF 1.226,- | - |