Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standardpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Star-Z 20/5-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | BW 401 V |
Artikelnummer | 4255413 | 4255434 | 4081198 | 4255431 | - |
Baureihe | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | n/s | n/s | n/s | n/s | 150 mm |
Pumpenanschluss | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | DN 20 | - | DN 20 | DN 20 | - |
| - | RP 1 | - | - | - |
| - | DN 25 | - | - | - |
Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Kein Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
Hinweis | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | Tastensperrfunktion | - | Tastensperrfunktion | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Qmin für T-const Regelung | - | Qmin für T-const Regelung | - |
| - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - |
Anzeige Display | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Sollwert | - | Sollwert | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | Ist-Drehzahl | - | Ist-Drehzahl | - |
| - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | Regelungsart | - | Regelungsart | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | - | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | - | ja | - | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | - | ja | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | - | ja | - | ja | - |
Tastensperre | - | ja | - | ja | - |
Bedienelemente | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Digitalausgang | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
Digitaleingang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Energieeffizienzindex (EEI) | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Strom (min) | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Strom (max) | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Motornennleistung | 30 W | 30 W | 60,5 W | 30 W | n/s |
Drehzahl min. | 700 1/min | 700 1/min | 1000 1/min | 700 1/min | n/s |
Drehzahl max. | 4200 1/min | 4200 1/min | 1900 1/min | 4200 1/min | n/s |
Leistungsaufnahme | 4 W | 3 W | n/s | 3 W | n/s |
Leistungsaufnahme | 40 W | 40 W | 93 W | 40 W | n/s |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | IP44 | IPX4D | - |
Schalldruckpegel | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | Bronze, CC499K | Edelstahl | - |
Laufrad | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPE-GF30 | PPO-GF30 | - |
Welle | Oxidkeramik | Oxidkeramik | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
Lager | Kohlegraphit | Kohlegraphit | Kohle, kunstharzimprägniert | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1¼ | G 1½ |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1¼ | G 1½ |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | 147 mm | 194 mm | n/s |
Länge | 156 mm | 180 mm | 134 mm | 156 mm | n/s |
Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | 100 mm | 121 mm | n/s |
Höhe | 115 mm | 115 mm | 94 mm | 115 mm | n/s |
Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | 187 mm | 213 mm | n/s |
Breite | 153 mm | 164 mm | 154 mm | 164 mm | n/s |
Gewicht brutto ca. | 1,8 kg | 2,1 kg | 2,5 kg | 2 kg | n/s |
Gewicht netto ca. | 1,5 kg | 1,8 kg | 2,4 kg | 1,7 kg | n/s |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Star-Z 20/5-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | BW 401 V |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Vortex |
EAN Nummer | 4062679265810 | 4062679266084 | 4016322698050 | 4062679266060 | - |
Artikelnummer | 4255413 | 4255434 | 4081198 | 4255431 | - |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 1.083,- | CHF 1.312,- | CHF 870,- | CHF 1.410,- | - |