| Produktbauart | Nassläufer-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Varios PICO-STG 25/1-7-130 | Yonos PICO plus 25/1-4-130 | Stratos PICO plus 25/0,5-4-130 | Stratos ECO 25/1-3-130 |
| Artikelnummer | 4215541 | 4215503 | 4244374 | 4118043 |
| Baureihe | Wilo-Varios PICO-STG | Wilo-Yonos PICO plus | Wilo-Stratos PICO plus | - |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Baulänge | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
| Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| Display | LED-Codieranzeige | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
| Hinweis | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δ p-v für variablen Differenzdruck (3 Kennlinien) | - | - | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| Δ p-c für konstanten Differenzdruck (3 Kennlinien) | - | - | - |
| Externe Regelung über iPWM Signal | - | - | - |
| - | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| - | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| - | - | Dynamic Adapt plus | - |
| - | - | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| Besonderheiten der Baureihe | Sync-Funktion für optimierte Pumpenwechsel-Einstellung | - | - | - |
| - | - | Nachtabsenkung | - |
| - | - | Modus für druckunabhängige Regelventile (PICV) | - |
| - | - | Tastensperrfunktion | - |
| - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| Anzeige Display | Störmeldungen (Fehlercodes) | Störmeldungen (Fehlercodes) | - | - |
| Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| - | Sollwert | Sollwert | - |
| - | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| - | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | - | Ist-Drehzahl | - |
| - | - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | - | Regelungsart | - |
| - | - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
| Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | Manuell | - |
| Trockenlauferkennung | - | ja | ja | - |
| Ausstattung | |
| Wärmedämmschale | Als Zubehör | ja | ja | - |
| Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
| Blockierstromfester Motor | - | ja | ja | - |
| Partikelfilter | - | ja | ja | - |
| Tastensperre | - | - | ja | - |
| Bedienelemente | Grüne Drucktasten | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | - | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Digitalausgang | - | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
| Digitaleingang | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | - | Modbus RTU | - |
| Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
| drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | ≤0,18 | ≤0,16 | - |
| Motornennleistung | 38 W | 15 W | 15 W | - |
| Drehzahl min. | 2340 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
| Drehzahl max. | 4366 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
| Leistungsaufnahme | 1 W | 4 W | 3 W | - |
| Leistungsaufnahme | 50 W | 20 W | 20 W | - |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Isolationsklasse | F | F | F | - |
| Schutzart | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Grauguss | Grauguss | Grauguss | - |
| Laufrad | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
| Welle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Lager | Kohle, metallimprägniert | Kohle, metallimprägniert | Kohle, metallimprägniert | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
| Länge | 140 mm | 156 mm | 160 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 105 mm | 121 mm | 121 mm | - |
| Höhe | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
| Breitenmaß mit Verpackung | 174 mm | 213 mm | 213 mm | - |
| Breite | 126 mm | 153 mm | 165 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 1,9 kg | 2 kg | 2 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Varios PICO-STG 25/1-7-130 | Yonos PICO plus 25/1-4-130 | Stratos PICO plus 25/0,5-4-130 | Stratos ECO 25/1-3-130 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo |
| EAN Nummer | 4048482792149 | 4048482758350 | 4062679124995 | - |
| Artikelnummer | 4215541 | 4215503 | 4244374 | 4118043 |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | CHF 629,- | CHF 512,- | CHF 638,- | - |