Конструкція виробу | Стандартний насос с мокрим ротором | Стандартний насос с мокрим ротором | Високоефективний насос Premium з мокрим ротором | Високоефективний насос Premium з мокрим ротором | Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором | Стандартний високоефективний насос з мокрим ротором | Наявний насос |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Опис | |
Позначення виробу | Star-Z 20/4-3 | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | UP 20-30 N |
Артикульний номер | 4081193 | 4029062 | 4255430 | 4255433 | 4255412 | 4255417 | 59643500, 59643800 |
Типоряд | Wilo-Star-Z | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Під’єднання до мережі | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Монтажна довжина l0 | 150 мм | 180 мм | 150 мм | 180 мм | 150 мм | 180 мм | 150 мм |
Під’єднання до трубопроводу | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | - |
Під’єднання до трубопроводу | DN 20 | - | DN 20 | - | DN 20 | - | - |
| - | RP 1 | - | RP 1 | - | RP 1 | - |
| - | DN 25 | - | DN 25 | - | DN 25 | - |
Дисплей | No display | No display | Графічний кольоровий дисплей (2 дюйми) | Графічний кольоровий дисплей (2 дюйми) | Сегментований світлодіодний індикатор | Сегментований світлодіодний індикатор | - |
Вказівка | Придатне без перероблення
Check electrical connection | Змінити трубопровід
Check electrical connection | Придатне без перероблення
Check electrical connection | Змінити трубопровід
Check electrical connection | Придатне без перероблення
Check electrical connection | Змінити трубопровід
Check electrical connection | - |
Result summary | |
Функція | |
Режим регулювання | Постійне число обертів (3 ступені числа обертів) | Постійне число обертів (3 ступені числа обертів) | - | - | Постійне число обертів (3 ступені числа обертів) | Постійне число обертів (3 ступені числа обертів) | - |
| - | - | Δp-c для постійного перепаду тиску | Δp-c для постійного перепаду тиску | Δp-c для постійного перепаду тиску | Δp-c для постійного перепаду тиску | - |
| - | - | T-const. для постійного регулювання температури | T-const. для постійного регулювання температури | - | - | - |
| - | - | Постійне число обертів (n-const.) | Постійне число обертів (n-const.) | Постійне число обертів (n-const.) | Постійне число обертів (n-const.) | - |
Особливості типоряду | - | - | Функція блокування кнопок | Функція блокування кнопок | - | - | - |
| - | - | Функція обнулення лічильника електроенергії | Функція обнулення лічильника електроенергії | - | - | - |
| - | - | Функція скидання установок на заводські налаштування | Функція скидання установок на заводські налаштування | - | - | - |
| - | - | Qmin для регулювання T-const. | Qmin для регулювання T-const. | - | - | - |
| - | - | Автоматичне розпізнавання термічної дезінфекціїї | Автоматичне розпізнавання термічної дезінфекціїї | - | - | - |
Індикація на дисплеї | - | - | Задане значення | Задане значення | - | - | - |
| - | - | Дійсна висота подачі | Дійсна висота подачі | - | - | - |
| - | - | Дійсна подача | Дійсна подача | Дійсна подача | Дійсна подача | - |
| - | - | Споживана потужність | Споживана потужність | Споживана потужність | Споживана потужність | - |
| - | - | Споживання електроенергії | Споживання електроенергії | - | - | - |
| - | - | Число обертів | Число обертів | - | - | - |
| - | - | Активована вручну функція повторного запуску або функція видалення повітря | Активована вручну функція повторного запуску або функція видалення повітря | - | - | - |
| - | - | Попередження (стан дисплея: жовтий) | Попередження (стан дисплея: жовтий) | - | - | - |
| - | - | Повідомлення про помилку у пояснювальному тексті (стан дисплея: червоний) | Повідомлення про помилку у пояснювальному тексті (стан дисплея: червоний) | - | - | - |
| - | - | Спосіб керування | Спосіб керування | - | - | - |
| - | - | Активні впливи (наприклад, STOP, No-Flow Stop) | Активні впливи (наприклад, STOP, No-Flow Stop) | - | - | - |
Функція видалення повітря | - | - | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | - |
Система розпізнавання сухого ходу | - | - | так | так | - | - | - |
Спорядження | |
Теплоізоляційний кожух | - | - | так | так | так | так | - |
Електричне швидке з’єднання | - | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Стійкий до струмів блокування двигун | - | - | да | да | - | - | - |
Блокування кнопок | - | - | так | так | - | - | - |
Operating elements | - | - | Зелена кнопка та кнопка «Назад» | Зелена кнопка та кнопка «Назад» | Зелена кнопка | Зелена кнопка | - |
Можливість підключення до мережі | |
Стандартна аналогова сигналізація | - | - | 0 – 10 В (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | 0 – 10 В (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | - | - | - |
Цифровий вихід | - | - | SSM/SBM (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | SSM/SBM (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | - | - | - |
Цифровий вхід | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (за допомогою приладдя — модуля Connect BMS) | - | - | - |
Доступ через додаток Wilo-Assistant | - | - | Про приладдя Wilo-Smart Connect Modul BT | Про приладдя Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - |
Безпровідний обмін даними та дистанційне керування | - | - | За допомогою приладдя Wilo-Smart Connect Modul BT | За допомогою приладдя Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - |
Дані двигуна | |
Фаза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Під’єднання до мережі | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Номінальна потужність Р2 P2 | 22,5 Вт | 30 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | - |
Мінімальне число обертів nmin | 1000 1/min | - | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Максимальне число обертів nmax | 1900 1/min | 2700 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Споживана потужність (мін.) P1 min | - | - | 3 Вт | 3 Вт | 4 Вт | 4 Вт | - |
Споживана потужність P1 max | 71 Вт | 46 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | - |
Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Клас ізоляції | F | F | F | F | F | F | - |
Клас захисту | IP44 | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Матеріали | |
Матеріал | Бронза, CC499K | Бронза, CC499K | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | - |
Робоче колесо | PPE-GF30 | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Вал | Оксидна кераміка | Оксидна кераміка | Оксидна кераміка | Оксидна кераміка | Оксидна кераміка | Оксидна кераміка | - |
Матеріал підшипника | графіт, просочений синтетичною смолою | графіт, просочений синтетичною смолою | графіт | графіт | графіт | графіт | - |
Під’єднання до трубопроводу | |
Під’єднання входу | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ |
Під’єднання номінального тиску зі всмоктуючої сторони | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Під’єднання виходу | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ |
Під’єднання номінального тиску з напірної сторони | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Розміри та вага | |
Розмір за довжиною з упаковкою | 147 мм | 147 мм | 194 мм | 194 мм | 194 мм | 194 мм | - |
Довжина L | 134 мм | 134 мм | 156 мм | 180 мм | 156 мм | 180 мм | - |
Розмір за висотою з упаковкою | 100 мм | 100 мм | 121 мм | 121 мм | 121 мм | 121 мм | - |
Висота H | 94 мм | 94 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | - |
Розмір за шириною з упаковкою | 187 мм | 187 мм | 213 мм | 213 мм | 213 мм | 213 мм | - |
Ширина W | 154 мм | 180 мм | 164 мм | 164 мм | 153 мм | 153 мм | - |
Вага брутто близько m | 2,4 кг | 2,5 кг | 2 кг | 2,1 кг | 1,8 кг | 1,8 кг | - |
Вага нетто близько m | 2,3 кг | 2,4 кг | 1,7 кг | 1,8 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | - |
Інформація про розміщення замовлень | |
Позначення виробу | Star-Z 20/4-3 | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | UP 20-30 N |
Виріб | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4016322698043 | 4016322364221 | 4062679266053 | 4062679266077 | 4062679265803 | 4062679265865 | - |
Артикульний номер | 4081193 | 4029062 | 4255430 | 4255433 | 4255412 | 4255417 | 59643500, 59643800 |