Type de produit | Pompe standard à rotor noyé | Circulateur à rotor noyé haut rendement et premium | Circulateur à rotor noyé haut rendement et premium | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Description | |
Désignation du produit | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | G 303 |
Référence | 4029062 | 4255433 | 4255434 | 4255417 | 4255418 | - |
Gamme | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Entraxe l0 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 190 mm |
Bride | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Bride | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Écran | No display | Écran couleur graphique (2 pouces) | Écran couleur graphique (2 pouces) | Affichage de segments à LED | Affichage de segments à LED | - |
Avis | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping
Vérifier la connexion électrique | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping
Vérifier la connexion électrique | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping
Vérifier la connexion électrique | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping
Vérifier la connexion électrique | Fits with fitting piece accessories without any modification of piping
Vérifier la connexion électrique | - |
Pièce ajustée (PN10 MS) | 2 x 110678298 Adaptateur fileté R 5, MS | 2 x 110678298 Adaptateur fileté R 5, MS | 2 x 110678298 Adaptateur fileté R 5, MS | 2 x 110678298 Adaptateur fileté R 5, MS | 2 x 110678298 Adaptateur fileté R 5, MS | - |
Result summary | |
Fonction | |
Mode de régulation | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - | - | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - |
| - | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| - | T-const. pour régulation constante de la température | T-const. pour régulation constante de la température | - | - | - |
| - | Vitesse de rotation constante (n-const.) | Vitesse de rotation constante (n-const.) | Vitesse de rotation constante (n-const.) | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - |
Particularités de la gamme | - | Fonction de verrouillage des touches | Fonction de verrouillage des touches | - | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - | - | - |
| - | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - | - | - |
| - | Qmin pour la régulation T-const. | Qmin pour la régulation T-const. | - | - | - |
| - | Détection automatique de la désinfection thermique | Détection automatique de la désinfection thermique | - | - | - |
Affichage écran | - | Valeur de consigne | Valeur de consigne | - | - | - |
| - | Hauteur manométrique réelle | Hauteur manométrique réelle | - | - | - |
| - | Débit réel | Débit réel | Débit réel | Débit réel | - |
| - | Puissance absorbée | Puissance absorbée | Puissance absorbée | Puissance absorbée | - |
| - | Consommation électrique | Consommation électrique | - | - | - |
| - | Vitesse de rotation | Vitesse de rotation | - | - | - |
| - | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - | - | - |
| - | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - | - | - |
| - | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - | - | - |
| - | Mode de régulation | Mode de régulation | - | - | - |
| - | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - | - | - |
Fonction de purge | - | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | - |
Détection du fonctionnement à sec | - | oui | oui | - | - | - |
Équipement | |
Coque d'isolation thermique | - | oui | oui | oui | oui | - |
Connexion électrique rapide | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Moteur autoprotégé | - | oui | oui | - | - | - |
Verrouillage des touches | - | oui | oui | - | - | - |
Operating elements | - | Bouton vert et bouton retour | Bouton vert et bouton retour | Bouton vert | Bouton vert | - |
Connectivité | |
Message analogique de série | - | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Sortie numérique | - | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Entrée numérique | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - | - | - |
Accès dans l'application Wilo-Assistant | - | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - | - | - |
échange de données sans fil et commande à distance | - | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - | - | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Puissance nominale P2 | 30 W | 15 W | 30 W | 15 W | 30 W | - |
Vitesse min. nmin | - | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Vitesse max. nmax | 2700 1/min | 3400 1/min | 4200 1/min | 3400 1/min | 4200 1/min | - |
Puissance absorbée P1 min | - | 3 W | 3 W | 4 W | 4 W | - |
Puissance absorbée P1 max | 46 W | 20 W | 40 W | 20 W | 40 W | - |
Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilité électromagnétique | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Classe d'isolation | F | F | F | F | F | - |
Classe de protection | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Matériaux | |
Matériau | Bronze, CC499K | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
Roue | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Arbre | Céramique oxydée | Céramique oxydée | Céramique oxydée | Céramique oxydée | Céramique oxydée | - |
Matériau du palier | Carbone, imprégné de résine | Carbone graphité | Carbone graphité | Carbone graphité | Carbone graphité | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 2 |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Raccordement de sortie | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 2 |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 147 mm | 194 mm | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Longueur L | 134 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | - |
Hauteur avec emballage | 100 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Hauteur H | 94 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Largeur avec emballage | 187 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Largeur W | 180 mm | 164 mm | 164 mm | 153 mm | 153 mm | - |
Poids brut m | 2,5 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | - |
Poids net m | 2,4 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | - |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | G 303 |
Fabricant | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Biral |
Numéro EAN | 4016322364221 | 4062679266077 | 4062679266084 | 4062679265865 | 4062679265858 | - |
Référence | 4029062 | 4255433 | 4255434 | 4255417 | 4255418 | - |
Prix (hors taxe) | EUR 868,94 | EUR 932,40 | EUR 1.071,56 | EUR 755,70 | EUR 826,49 | - |