Productbouwtype | Premium natloper smartpomp | Standaard natloper-hoogrendementpomp | Bestaande pomp |
| | | |
| | | |
| | | |
Beschrijving | |
Productaanduiding | Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | Yonos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10 | EV 6-90-4 PN10 |
Artikelnummer | 2164587 | 2120649 | - |
Serie | Wilo-Stratos MAXO | Wilo-Yonos MAXO | - |
Netaansluiting | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Bouwlengte l0 | 240 mm | 240 mm | 280 mm |
Leidingaansluiting | DN 50 | DN 50 | - |
Display | Grafisch kleurendisplay (4,3 inch) | LED-segmentdisplay | - |
Let op | Leiding wijzigen
Elektrische aansluiting controleren | Leiding wijzigen
Elektrische aansluiting controleren | - |
Result summary | |
Variable criteria | |
Designation comparison pump | TOP-S 50/7 (3~400/230 V, PN 6/10) | - | - |
Functie | |
Regelbedrijf | Δp-v voor variabele verschildruk | Δp-v voor variabele verschildruk | - |
| Δp-c voor constante verschildruk | Δp-c voor constante verschildruk | - |
| Q-Limit voor de begrenzing van het maximale debiet | - | - |
| Regelfunctie Dynamic Adapt Plus | - | - |
| ΔT voor verschiltemperatuurregeling | - | - |
| T-const voor constante temperatuurregeling | - | - |
| Constante Q voor constant debiet | - | - |
| Multi-Flow Adaptation | - | - |
| Δ T-const. voor constante verschiltemperatuurregeling | - | - |
| PID-regeling | - | - |
| Toerental constant (n-const.) | - | - |
| - | Toerental constant (3 toerentalniveaus) | - |
Bijzonderheden van de serie | Omschakeling verwarming/koeling | - | - |
| Nachtverlaging | - | - |
| Warmte thermische meting | - | - |
| Koudehoeveelheidsregistratie | - | - |
| Functie toetsenvergrendeling | - | - |
| No-Flow Stop | - | - |
| Reset-functie voor het resetten van de fabrieksinstellingen | - | - |
| Instelbare debietbegrenzing | - | - |
| Opslaan en herstellen van geconfigureerde pompinstellingen (3 herstelpunten) | - | - |
| Weergave storingsmelding en waarschuwingsmelding in tekst inclusief oplossingsaanbeveling | - | - |
Meerpompenbedrijf | Hoofd-/reservebedrijf | - | - |
| Parallel bedrijf | - | - |
| - | Hoofd-/reservebedrijf (met Connect-module Yonos MAXO) | - |
Registratie van meetwaarden | Meting warmte- en koudehoeveelheid | - | - |
Weergave display | Gewenste waarde | Gewenste waarde | - |
| Actuele opvoerhoogte | - | - |
| Actuele waarde debiet | - | - |
| Verbruik | - | - |
| Elektrisch verbruik | - | - |
| Temperatuur (uitvoering "-R7": werkelijke mediumtemperatuur met Stratos MAXO temperatuur mogelijk) | - | - |
| Waarschuwingsmeldingen (displaystatus: geel) | - | - |
| Foutmeldingen in tekstvorm (displaystatus: rood) | - | - |
| Pompontluchting (displaystatus: blauw) | - | - |
| Regelingsmodus | - | - |
| Actieve invloeden (bijv. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
| - | Storingsmeldingen (foutcodes) | - |
Weergave display (aanvullend te kiezen) | Toerental | - | - |
| Warmtehoeveelheid | - | - |
| Koudehoeveelheid | - | - |
| Bedrijfsuren | - | - |
| Netspanning | - | - |
| Waarschuwingsmelding | - | - |
| Foutmelding | - | - |
Ontluchtingsfunctie | ja | - | - |
Droogloopdetectie | ja | - | - |
Uitrusting | |
Warmte-isolatieschaal | ja | Als toebehoren | - |
Koudeisolatie | Als toebehoren | - | - |
Elektronische snelkoppeling | Wilo-Connector | Wilo-stekker | - |
Blokkeerstroombestendige motor | ja | ja | - |
Fijnfilter | ja | ja | - |
Vergrendeling | Ja | - | - |
Mediumtemperatuursensor | Geïntegreerd | - | - |
Connectiviteit | |
Seriematige analoge melding | 0-10 V | - | - |
| 2-10 V | - | - |
| 4-20 mA | - | - |
| 0-20 mA | - | - |
| PT1000 | - | - |
Digitale uitgang | SSM | SSM | - |
| SBM | - | - |
Digitale ingang | Ext. Off | - | - |
| Ext. MIN | - | - |
| Ext. MAX | - | - |
| HANDMATIG (GBS-UIT) | - | - |
| Vergrendeling | - | - |
| Omschakeling verwarmings-/koelstand | - | - |
| - | Ext. UIT (via toebehoren Wilo-Connect-module Yonos MAXO) | - |
Buscommunicatie via aanvullende toebehoren | BACnet MS/TP | - | - |
| LON | - | - |
| Modbus RTU | - | - |
| CANopen | - | - |
| PLR | - | - |
| BACnet IP | - | - |
| Modbus TCP | - | - |
Toegang via de Wilo-Assistant app | Ja | - | - |
Verbinding naar de Wilo-Smart Cloud | Via Wilo-Smart Gateway | - | - |
draadloze gegevensuitwisseling en afstandsbediening | Bluetooth | - | - |
Motorgegevens | |
Fase | 1 | 1 | 3 |
Netaansluiting | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | ≤0,17 | ≤0,20 | - |
Nominale stroom IN | 0,2 A | 0,15 A | - |
Nominale stroom IN | 1,72 A | 1,33 A | - |
Nominaal vermogen P2 | 327 W | 230 W | - |
Toerental min. nmin | 650 1/min | 1200 1/min | - |
Toerental max. nmax | 3800 1/min | 4800 1/min | - |
Opgenomen vermogen (min) P1 min | 10 W | 10 W | - |
Opgenomen vermogen P1 max | 390 W | 305 W | - |
Storingsuitzending | EN 61800-3;2004+A1;2012/huishoudelijke omgeving (C1) | EN 61800-3;2004+A1;2012/huishoudelijke omgeving (C1) | - |
Stoorvastheid | EN 61800-3;2004+A1;2012/industriële omgeving (C2) | EN 61800-3;2004+A1;2012/industriële omgeving (C2) | - |
Isolatieklasse | F | F | - |
Beschermingsklasse | IPX4D | IPX4D | - |
Materialen | |
Materiaal | Gietijzer | Gietijzer | - |
Waaier | PPS-GF40 | PPS-GF40 | - |
As | 1.4028, DLC-gecoat | Roestvrij staal | - |
Materiaal lager | Kool, in antimonium geïmpregneerd | Koolgrafiet | - |
Leidingaansluiting | |
Aansluiting ingang | DN 50 | DN 50 | - |
Nominale drukaansluiting aan de zuigzijde | PN 6/10 | PN 6/10 | - |
Aansluiting uitgang | DN 50 | DN 50 | DN 65 |
Nominale drukaansluiting aan de perszijde | PN 6/10 | PN 6/10 | PN 10 |
Maten en gewichten | |
Lengtemaat met verpakking | 600 mm | 400 mm | - |
Lengte L | 420 mm | 255 mm | - |
Hoogtemaat met verpakking | 394 mm | 263 mm | - |
Hoogte H | 240 mm | 276 mm | - |
Breedtemaat met verpakking | 400 mm | 300 mm | - |
Breedte W | 250 mm | 165 mm | - |
Gewicht bruto ca. m | 21,3 kg | 12,1 kg | - |
Gewicht netto ca. m | 17,9 kg | 10,5 kg | - |
Informatie over bestellingen | |
Productaanduiding | Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | Yonos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10 | EV 6-90-4 PN10 |
Fabricaat | Wilo | Wilo | Smedegaard |
EAN-nummer | 4048482699646 | 4048482235950 | - |
Artikelnummer | 2164587 | 2120649 | - |
Prijs (excl. btw) | - | EUR 2.265,10 | - |