| Productbouwtype | Standaard natloper-hoogrendementpomp | Natloper-hoogrendementpomp | Natloper-hoogrendementpomp | Bestaande pomp |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Beschrijving | |
| Productaanduiding | Yonos PICO 25/1-4 | Stratos PICO 25/0,5-4 | Varios PICO-STG 25/1-7 | Star-RS 25/4 |
| Artikelnummer | 4215513 | 4244393 | 4215542 | 4032954 |
| Serie | Wilo-Yonos PICO | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Varios PICO-STG | - |
| Netaansluiting | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Bouwlengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Leidingaansluiting | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
| Pompaansluiting (alternatieve benaming) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| Display | LED-segmentdisplay | Grafisch kleurendisplay (2 inch) | LED-coderingsdisplay | - |
| Let op | Past zonder ombouw | Past zonder ombouw | Past zonder ombouw | - |
| Functie | |
| Regelbedrijf | Δp-v voor variabele verschildruk | Δp-v voor variabele verschildruk | - | - |
| Δp-c voor constante verschildruk | Δp-c voor constante verschildruk | - | - |
| Toerental constant (3 toerentalniveaus) | - | Toerental constant (3 toerentalniveaus) | - |
| - | Regelfunctie Dynamic Adapt Plus | - | - |
| - | Toerental constant (n-const.) | - | - |
| - | - | Δ p-v voor variabele verschildruk (3 karakteristieken) | - |
| - | - | Δ p-c voor constante verschildruk (3 karakteristieken) | - |
| - | - | Externe regeling via iPWM-signaal | - |
| Bijzonderheden van de serie | - | Nachtverlaging | - | - |
| - | Modus voor drukonafhankelijke regelventielen (PICV) | - | - |
| - | Functie toetsenvergrendeling | - | - |
| - | Reset-functie voor het resetten van de stroommeter | - | - |
| - | Reset-functie voor het resetten van de fabrieksinstellingen | - | - |
| - | - | Synchronisatiefunctie voor geoptimaliseerde pompwisseling-instelling | - |
| Weergave display | Gewenste waarde | Gewenste waarde | - | - |
| Actuele waarde debiet | Actuele waarde debiet | - | - |
| Verbruik | Verbruik | - | - |
| Storingsmeldingen (foutcodes) | - | Storingsmeldingen (foutcodes) | - |
| Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | - |
| - | Actuele opvoerhoogte | - | - |
| - | Elektrisch verbruik | - | - |
| - | Toerental | - | - |
| - | Waarschuwingsmeldingen (displaystatus: geel) | - | - |
| - | Foutmeldingen in tekstvorm (displaystatus: rood) | - | - |
| - | Regelingsmodus | - | - |
| - | Actieve invloeden (bijv. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
| Ontluchtingsfunctie | Handmatig | Handmatig | Handmatig | - |
| Droogloopdetectie | - | ja | - | - |
| Uitrusting | |
| Warmte-isolatieschaal | Als toebehoren | ja | Als toebehoren | - |
| Elektronische snelkoppeling | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
| Blokkeerstroombestendige motor | ja | ja | - | - |
| Fijnfilter | ja | ja | - | - |
| Vergrendeling | - | Ja | - | - |
| Bedieningselementen | Groene knop | Groene draaiknop met terugtoets | Groene druktoetsen | - |
| Connectiviteit | |
| Seriematige analoge melding | - | 0-10 V (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - |
| Digitale uitgang | - | SSM/SBM (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - |
| Digitale ingang | - | Ext. Off/Ext. Min, Ext. MAX (via toebehoren Connect-module BMS) | - | - |
| Buscommunicatie via aanvullende toebehoren | - | Modbus RTU | - | - |
| Toegang via de Wilo-Assistant app | - | Via toebehoren Wilo-Smart Connect-module BT | - | - |
| draadloze gegevensuitwisseling en afstandsbediening | - | Via toebehoren Wilo-Smart Connect-module BT | - | - |
| Motorgegevens | |
| Fase | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netaansluiting | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,18 | ≤0,18 | ≤0,20 | - |
| Nominaal vermogen | 15 W | 15 W | 38 W | - |
| Toerental min. | 700 1/min | 700 1/min | 2340 1/min | - |
| Toerental max. | 3400 1/min | 3400 1/min | 4366 1/min | - |
| Opgenomen vermogen (min) | 4 W | 3 W | 1 W | - |
| Opgenomen vermogen | 20 W | 20 W | 50 W | - |
| Storingsuitzending | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Stoorvastheid | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Isolatieklasse | F | F | F | - |
| Beschermingsklasse | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
| Materialen | |
| Materiaal | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Waaier | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
| As | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal | - |
| Materiaal lager | Kool, met metaal geïmpregneerd | Kool, met metaal geïmpregneerd | Kool, met metaal geïmpregneerd | - |
| Leidingaansluiting | |
| Aansluiting ingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Nominale drukaansluiting aan de zuigzijde | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Aansluiting uitgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Nominale drukaansluiting aan de perszijde | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Maten en gewichten | |
| Lengtemaat met verpakking | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
| Lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | - |
| Hoogtemaat met verpakking | 105 mm | 121 mm | 105 mm | - |
| Hoogte | 102 mm | 114 mm | 94 mm | - |
| Breedtemaat met verpakking | 174 mm | 213 mm | 174 mm | - |
| Breedte | 131 mm | 165 mm | 126 mm | - |
| Gewicht bruto ca. | 2 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 2,4 kg |
| Informatie over bestellingen | |
| Productaanduiding | Yonos PICO 25/1-4 | Stratos PICO 25/0,5-4 | Varios PICO-STG 25/1-7 | Star-RS 25/4 |
| Fabricaat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo |
| EAN-nummer | 4048482758459 | 4062679126067 | 4048482792156 | - |
| Artikelnummer | 4215513 | 4244393 | 4215542 | 4032954 |
| Prijs (excl. btw) | EUR 497,49 | EUR 640,46 | EUR 603,52 | - |