| Productbouwtype | Natloper-hoogrendementpomp | Bestaande pomp |
| | |
| | |
| | |
| Beschrijving | |
| Productaanduiding | Varios PICO-STG 15/1-7 | Yonos PARA RS15/7.0-PWM1 MFR 13012 WAU |
| Artikelnummer | 4215540 | 4524861 |
| Serie | Wilo-Varios PICO-STG | - |
| Netaansluiting | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Bouwlengte | 130 mm | 130 mm |
| Leidingaansluiting | G 1 | - |
| Leidingaansluiting | RP 1/2 | - |
| Display | LED-coderingsdisplay | - |
| Let op | Past zonder ombouw | - |
| Functie | |
| Regelbedrijf | Δ p-v voor variabele verschildruk (3 karakteristieken) | - |
| Toerental constant (3 toerentalniveaus) | - |
| Δ p-c voor constante verschildruk (3 karakteristieken) | - |
| Externe regeling via iPWM-signaal | - |
| Bijzonderheden van de serie | Synchronisatiefunctie voor geoptimaliseerde pompwisseling-instelling | - |
| Weergave display | Storingsmeldingen (foutcodes) | - |
| Handmatig geactiveerde herstart- of ontluchtingsfunctie | - |
| Ontluchtingsfunctie | Handmatig | - |
| Uitrusting | |
| Warmte-isolatieschaal | Als toebehoren | - |
| Elektronische snelkoppeling | Wilo-Connector | - |
| Bedieningselementen | Groene druktoetsen | - |
| Motorgegevens | |
| Fase | 1 | 1 |
| Netaansluiting | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | - |
| Nominaal vermogen | 38 W | - |
| Toerental min. | 2340 1/min | - |
| Toerental max. | 4366 1/min | - |
| Opgenomen vermogen (min) | 1 W | - |
| Opgenomen vermogen | 50 W | - |
| Storingsuitzending | EN 61000-6-3 | - |
| Stoorvastheid | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 61800-3 | - |
| Isolatieklasse | F | - |
| Beschermingsklasse | IPX4D | - |
| Materialen | |
| Materiaal | Gietijzer | - |
| Waaier | PP-GF40 | - |
| As | Roestvrij staal | - |
| Materiaal lager | Kool, met metaal geïmpregneerd | - |
| Leidingaansluiting | |
| Aansluiting ingang | G 1 | G 1 |
| Nominale drukaansluiting aan de zuigzijde | PN 10 | PN 10 |
| Aansluiting uitgang | G 1 | G 1 |
| Nominale drukaansluiting aan de perszijde | PN 10 | PN 10 |
| Maten en gewichten | |
| Lengtemaat met verpakking | 194 mm | - |
| Lengte | 140 mm | - |
| Hoogtemaat met verpakking | 105 mm | - |
| Hoogte | 94 mm | - |
| Breedtemaat met verpakking | 174 mm | - |
| Breedte | 126 mm | - |
| Gewicht bruto ca. | 1,8 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 1,6 kg | - |
| Informatie over bestellingen | |
| Productaanduiding | Varios PICO-STG 15/1-7 | Yonos PARA RS15/7.0-PWM1 MFR 13012 WAU |
| Fabricaat | Wilo | Wilo |
| EAN-nummer | 4048482765594 | - |
| Artikelnummer | 4215540 | 4524861 |
| Prijs (excl. btw) | EUR 577,53 | - |