SA20.97M+SIW44.1-04-90-PT100-15m
商品编号 : 9159089
水力数据 | |
---|---|
最大工作压力 p | 10 bar |
压力喷嘴 | DN 200 |
水力部分的最大通过颗粒直径 | 80 mm |
水力部件型号 | 多流道叶轮 |
最大潜水深度 | 20 m |
最大扬程 Hmax | 68,9 m |
最大流量 Qmax | 1200,0 m³/h |
最低介质温度 Tmin | 3 °C |
最高介质温度 Tmax | 40 °C |
最低环境温度 Tmin | 3 °C |
最高环境温度 Tmax | 40 °C |
电机数据 | |
---|---|
电压允差 | ±5 % |
电机额定功率 P2 | 90 kW |
功耗 P1 max | 98,00 kW |
额定电流 IN | 171,2 A |
起动电流 I | 873 A |
运行模式(浸入的) | S1 |
标称转速 n | 1480 1/min |
功率因数 cos φ100 | 0,87 |
激活类型 | 直接启动 (DOL) |
极数 | 4 |
最大开关频率 t | 5 1/h |
绝缘等级 | F |
电机防护等级 | IP68 |
电缆 | |
---|---|
连接电缆的长度 L | 15 m |
电缆类型 | YCW |
连接电缆的类型 | 不可拆卸 |
设备/功能 | |
---|---|
电源插头 | 否 |
浮子开关 | 没有 |
防爆类型 | - |
电机保护 | Pt100 |
电机泄漏监控 | 是的 |
密封腔室泄漏监控 | 是的 |
泄漏室泄漏监控 | 是的 |
材料 | |
---|---|
水泵侧机械密封材质 | 碳化硅 |
电机侧机械密封材质 | NBR |
安装尺寸 | |
---|---|
输入端接口 | DN 250 |
输出端接口 | DN 200 |
TA_SA20.97M+SIW44.1-04-90 9159089
产品数据 | |
---|---|
产品 | Wilo |
产品名称 | SA20.97M+SIW44.1-04-90-PT100-15m |
商品编号 | 9159089 |
EAN 编号 | - |
颜色 | 黑色 |
最小订购量 | 1 |
市场可用性 | 2020-12-31 |
包装 | |
---|---|
包装类型 | 木箱 |
包装属性 | 运输包装 |
每个板的数量 | 1 |
每层的数量 | 1 |
尺寸和重量 | |
---|---|
长度尺寸(含包装) | 1430 mm |
长度 L | 1400 mm |
高度尺寸(含包装) | 2530 mm |
高度 H | 2400 mm |
宽度尺寸(含包装) | 1240 mm |
宽度 W | 1200 mm |
毛重约 m | 1580 kg |
净重约 m | 1480 kg |
运行数据 |
---|
产品数据 | |
---|---|
水力部件型号 | 多流道叶轮 |
水力部分的最大通过颗粒直径 | 80 mm |
最大工作压力 PN | 10 bar |
最大潜水深度 | 20 m |
流体温度 T | 3 °C |
电机数据 | |
---|---|
电机结构型式 | 潜水式电动机 – 表面冷却式 |
电压允差 | ±5 % |
功率因数 cos φ100 | 0,87 |
电机额定功率 P2 | 90 kW |
功耗 P1 max | 98,00 kW |
额定电流 IN | 171,2 A |
起动电流 I | 873 A |
激活类型 | 直接启动 (DOL) |
极数 | 4 |
标称转速 n | 1480 1/min |
最大开关频率 t | 5 1/h |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP68 |
运行模式(浸入的) | S1 |
电缆 | |
---|---|
连接电缆的长度 L | 15 m |
电缆类型 | YCW |
电缆横截面 | 2-3x35+1x16+12x1,5 mm² |
电源插头 | 否 |
连接电缆的类型 | 不可拆卸 |
设备/功能 | |
---|---|
浮子开关 | 没有 |
防爆类型 | - |
电机保护 | Pt100 |
电机泄漏监控 | 是的 |
密封腔室泄漏监控 | 是的 |
泄漏室泄漏监控 | 是的 |
材料 | |
---|---|
水泵侧机械密封材质 | QQPGG |
电机侧机械密封材质 | QQPGG |
安装尺寸 | |
---|---|
吸入侧管道连接 DNs | DN 250 |
有关下单的信息 | |
---|---|
产品 | Wilo |
产品名称 | SA20.97M+SIW44.1-04-90-PT100-15m |
净重约 m | 1480 kg |
商品编号 | 9159089 |