Tuotteen tyyppi | Märkämoottori-korkean hyötysuhteen vakiopumppu | Märkämoottori-High-efficiency-pumppu | Märkämoottori-High-efficiency-pumppu | Olemassa oleva pumppu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuvaus | |
Tuotekuvaus | Yonos PICO 15/1-6 | Stratos PICO 15/0,5-6 | Varios PICO-STG 15/1-7 | Star-RS 15/6 |
Tuotenumero | 4215512 | 4244391 | 4215540 | - |
Mallisarja | Wilo-Yonos PICO | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Varios PICO-STG | - |
Verkkoliitäntä | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Asennuspituus | n/s | n/s | n/s | 130 mm |
Putkiliitäntä | G 1 | G 1 | G 1 | - |
Putkiliitäntä | RP 1/2 | RP 1/2 | RP 1/2 | - |
| DN 15 | DN 15 | DN 15 | - |
Näyttö | LED-segmenttinäyttö | Graafinen värinäyttö (2 tuumaa) | LED-koodausnäyttö | - |
Huomautus | Sopii ilman muutoksia | Sopii ilman muutoksia | Sopii ilman muutoksia | - |
Toiminto | |
Säätökäyttö | Δp-v suhteelliselle paine-erolle | Δp-v suhteelliselle paine-erolle | - | - |
| Δp-c vakiopaine-erolle | Δp-c vakiopaine-erolle | - | - |
| Kierrosluku vakio (3 nopeustasoa) | - | Kierrosluku vakio (3 nopeustasoa) | - |
| - | Säätötoiminto Dynamic Adapt plus | - | - |
| - | Vakiokierrosluku (n-const.) | - | - |
| - | - | Δ p-v suhteelliselle paine-erolle (3 ominaiskäyrää) | - |
| - | - | Δ p-c vakiopaine-erolle (3 ominaiskäyrää) | - |
| - | - | Ulkoinen säätö iPWM-signaalilla | - |
Mallisarjan erityisominaisuudet | - | Pudotustoiminto | - | - |
| - | Paineesta riippumattomien säätöventtiilien käyttötila (PICV) | - | - |
| - | Näppäinlukkotoiminto | - | - |
| - | Reset-toiminto virtamittarin nollaamiseen | - | - |
| - | Reset-toiminto palauttamiseen tehdasasetuksiin | - | - |
| - | - | Sync-toiminto optimoitua pumpunvaihto-asetusta varten | - |
Näytön ilmoitus | Asetusarvo | Asetusarvo | - | - |
| Todellinen virtaama | Todellinen virtaama | - | - |
| Ottoteho | Ottoteho | - | - |
| Häiriöilmoitukset (vikakoodit) | - | Häiriöilmoitukset (vikakoodit) | - |
| Manuaalisesti aktivoitava uudelleenaktivointi- tai ilmaustoiminto | Manuaalisesti aktivoitava uudelleenaktivointi- tai ilmaustoiminto | Manuaalisesti aktivoitava uudelleenaktivointi- tai ilmaustoiminto | - |
| - | nostokorkeuden tosiarvo | - | - |
| - | Sähköinen käyttö | - | - |
| - | Kierrosluku | - | - |
| - | Varoitukset (näytön tila: keltainen) | - | - |
| - | Virheilmoitus selkokielisenä (näytön tila: punainen) | - | - |
| - | Säätötapa | - | - |
| - | Aktiiviset vaikutukset (esim. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
Ilmaustoiminto | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen | - |
Kuivakäyntitunnistus | - | kyllä | - | - |
Varustus | |
Lämpöeristevaippa | Lisävarusteena | Kyllä | Lisävarusteena | - |
Sähköpikaliitäntä | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Jumisuojattu moottori | kyllä | kyllä | - | - |
Hiukkassuodatin | kyllä | kyllä | - | - |
Näppäinlukko | - | kyllä | - | - |
Käyttölaitteet | Vihreä painike | Vihreä painike ja takaisin-painike | Vihreät painikkeet | - |
Liitettävyys | |
Vakiovarusteena analoginen ilmoitus | - | 0–10 V (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Digitaalinen lähtö | - | SSM/SBM (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Digitaalinen tulo | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Käyttö Wilo Assistant-sovelluksen kautta | - | Lisävarusteen Wilo-Smart Connect ‑moduuli BT kautta | - | - |
langaton tiedonvaihto ja etäkäyttö | - | Lisävarusteen Wilo-Smart Connect -moduuli BT kautta | - | - |
Moottorin tiedot | |
Vaihe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkkoliitäntä | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energiatehokkuusindeksi (EEI) | ≤0,20 | ≤0,18 | ≤0,20 | n/s |
Nimellisvirta | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nimellisvirta | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nimellisteho | 30 W | 30 W | 38 W | n/s |
Kierrosluku min. | 700 1/min | 700 1/min | 2340 1/min | n/s |
Kierrosluku maks. | 4200 1/min | 4200 1/min | 4366 1/min | n/s |
Tehon kulutus (min) | 4 W | 3 W | 1 W | n/s |
Tehon kulutus | 40 W | 40 W | 50 W | n/s |
Häiriösäteily | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Häiriönsieto | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Sähkömagneettinen yhteensopivuus | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Eristysluokka | F | F | F | - |
Kotelointiluokka | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
päästötasot | n/s | n/s | n/s | n/s |
Materiaalit | |
Materiaali | Valurauta | Valurauta | Valurauta | - |
Juoksupyörä | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Akseli | jaloteräs | jaloteräs | jaloteräs | - |
Laakerin materiaali | hiili, metallikyllästetty | hiili, metallikyllästetty | hiili, metallikyllästetty | - |
Putkiliitäntä | |
Tuloliitäntä | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Nimellispaineliitäntä imupuolella | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Lähtöliitäntä | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Nimellispaineliitäntä painepuolella | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Mitat ja painot | |
Pituusmitta pakkauksen kanssa | 194 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Pituus | 138 mm | 160 mm | 140 mm | n/s |
Korkeusmitta pakkauksen kanssa | 105 mm | 121 mm | 105 mm | n/s |
Korkeus | 102 mm | 114 mm | 94 mm | n/s |
Leveysmitta pakkauksen kanssa | 174 mm | 213 mm | 174 mm | n/s |
Leveys | 131 mm | 165 mm | 126 mm | n/s |
Bruttopaino n. | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | n/s |
Nettopaino n. | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | n/s |
Tietoja tilausten tekemisestä | |
Tuotekuvaus | Yonos PICO 15/1-6 | Stratos PICO 15/0,5-6 | Varios PICO-STG 15/1-7 | Star-RS 15/6 |
Valmiste | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo |
EAN-numero | 4048482758442 | 4062679126043 | 4048482765594 | - |
Tuotenumero | 4215512 | 4244391 | 4215540 | - |
LVI-numero | 4623234 | 4623737 | 4623286 | - |