| Ürün konstrüksiyonu | Islak rotorlu standart yüksek verimli pompa | Mevcut pompa |
| | |
| | |
| | |
| Açıklama | |
| Ürün tanımı | Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 | Yonos MAXO 30/0.5-10 |
| Ürün numarası | 2120643 | - |
| Ürün serisi | Wilo-Yonos MAXO | - |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Yapı boyu | 180 mm | 180 mm |
| Ekran | LED segment göstergesi | - |
| Not | Dönüştürme olmadan uyuyor | - |
| İşlev | |
| Regülasyon işletimi | Değişken fark basıncı için Δp-v | - |
| Sabit fark basıncı için Δp-c | - |
| Sabit devir sayısı (3 devir sayısı kademesi) | - |
| Çok pompalı işletim | Ana/yedekli işletim (Connect modül Yonos MAXO ile) | - |
| Ekran göstergesi | Hedef değer | - |
| Arıza sinyalleri (hata kodları) | - |
| Donanım | |
| Isı yalıtım ceketi | Aksesuar olarak | - |
| Hızlı elektrik bağlantısı | Wilo fiş | - |
| Blokaj akımına dayanıklı motor | evet | - |
| Tanecik filtresi | evet | - |
| Bağlanabilirlik | |
| Dijital çıkış | SSM | - |
| SSM/SBM (Connect Yonos MAXO modülü aksesuarı üzerinden) | - |
| Dijital giriş | Ext. OFF (Wilo-Connect Yonos MAXO modülü aksesuarı üzerinden) | - |
| Motor verileri | |
| Faz | 1 | 1 |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | - |
| Nominal akım | 0,1 A | - |
| Nominal akım | 1,5 A | - |
| Nominal güç | 145 W | - |
| Devir hızı min. | 1000 1/min | - |
| Devir hızı maks. | 4450 1/min | - |
| Güç tüketimi (dak) | 5 W | - |
| Güç tüketimi | 190 W | - |
| Parazit yayını | EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1) | - |
| Parazite dayanıklılık | EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2) | - |
| Yalıtım sınıfı | F | - |
| Koruma sınıfı | IPX4D | - |
| Malzemeler | |
| Malzeme | Pik döküm | - |
| Çark | PPS-GF40 | - |
| Mil | Paslanmaz çelik | - |
| Yatak malzemesi | Karbon grafit | - |
| Boru bağlantısı | |
| Giriş bağlantısı | - | G 2 |
| Emiş tarafında nominal basınç bağlantısı | - | PN 10 |
| Çıkış bağlantısı | - | G 2 |
| Basınç tarafında nominal basınç bağlantısı | - | PN 10 |
| Ölçüler ve ağırlıklar | |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü | 300 mm | - |
| Uzunluk | 180 mm | - |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 394 mm | - |
| Yükseklik | 224 mm | - |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü | 200 mm | - |
| Genişlik | 102 mm | - |
| Ağırlık brüt yakl. | 5,9 kg | - |
| Ağırlık net yakl. | 4,6 kg | - |
| Sipariş vermeye yönelik bilgiler | |
| Ürün tanımı | Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 | Yonos MAXO 30/0.5-10 |
| Ürün | Wilo | Wilo |
| EAN numarası | 4048482235905 | - |
| Ürün numarası | 2120643 | - |