| Ürün konstrüksiyonu | Islak rotorlu yüksek verimli pompa | Mevcut pompa |
| | |
| | |
| | |
| Açıklama | |
| Ürün tanımı | Varios PICO-STG 25/1-7-130 | Yonos PARA RS25/6B PWM1 W MC 130 6 WIT |
| Ürün numarası | 4215541 | 4529818 |
| Ürün serisi | Wilo-Varios PICO-STG | - |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Yapı boyu | 130 mm | 130 mm |
| Boru bağlantısı | G 1½ | - |
| Pompa bağlantısı (alternatif tanım) | RP 1 | - |
| Ekran | LED kodlama göstergesi | - |
| Not | Dönüştürme olmadan uyuyor | - |
| İşlev | |
| Regülasyon işletimi | Değişken fark basıncı için Δ p-v (3 karakteristik eğri) | - |
| Sabit devir sayısı (3 devir sayısı kademesi) | - |
| Sabit fark basıncı için Δ p-c (3 karakteristik eğri) | - |
| iPWM sinyali üzerinden harici regülasyon | - |
| Ürün serisinin özellikleri | Optimize edilmiş pompa değişimi ayarı için senkronizasyon işlevi | - |
| Ekran göstergesi | Arıza sinyalleri (hata kodları) | - |
| Manuel olarak etkinleştirilen yeniden başlatma veya hava tahliye işlevi | - |
| Hava tahliye işlevi | Manuel | - |
| Donanım | |
| Isı yalıtım ceketi | Aksesuar olarak | - |
| Hızlı elektrik bağlantısı | Wilo-Connector | - |
| Kumanda elemanları | Yeşil düğme | - |
| Motor verileri | |
| Faz | 1 | 1 |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | - |
| Nominal güç | 38 W | - |
| Devir hızı min. | 2340 1/min | - |
| Devir hızı maks. | 4366 1/min | - |
| Güç tüketimi (dak) | 1 W | - |
| Güç tüketimi | 50 W | - |
| Parazit yayını | EN 61000-6-3 | - |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN 61800-3 | - |
| Yalıtım sınıfı | F | - |
| Koruma sınıfı | IPX4D | - |
| Malzemeler | |
| Malzeme | Pik döküm | - |
| Çark | PP-GF40 | - |
| Mil | Paslanmaz çelik | - |
| Yatak malzemesi | Kömür, metal emdirilmiş | - |
| Boru bağlantısı | |
| Giriş bağlantısı | G 1½ | G 1½ |
| Emiş tarafında nominal basınç bağlantısı | PN 10 | PN 10 |
| Çıkış bağlantısı | G 1½ | G 1½ |
| Basınç tarafında nominal basınç bağlantısı | PN 10 | PN 10 |
| Ölçüler ve ağırlıklar | |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü | 194 mm | - |
| Uzunluk | 140 mm | - |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 105 mm | - |
| Yükseklik | 94 mm | - |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü | 174 mm | - |
| Genişlik | 126 mm | - |
| Ağırlık brüt yakl. | 1,9 kg | - |
| Ağırlık net yakl. | 1,7 kg | - |
| Sipariş vermeye yönelik bilgiler | |
| Ürün tanımı | Varios PICO-STG 25/1-7-130 | Yonos PARA RS25/6B PWM1 W MC 130 6 WIT |
| Ürün | Wilo | Wilo |
| EAN numarası | 4048482792149 | - |
| Ürün numarası | 4215541 | 4529818 |