Stratos MAXO-Z 1.25x3-35 145PSI1~115/230
Referencia : 2164624
Datos hidráulicos | |
---|---|
Altura de entrada mínima 176 °F | 26,2 psi |
Presión máxima de trabajo | 145 psi |
Altura de impulsión H max | 0,00 US g.p.m. |
Caudal Q max | 59,44 US g.p.m. |
Altura de entrada mínima a 50 °C ft | 9,84 ft |
Altura de entrada mínima a 95 °C ft | 32,80 ft |
Altura de entrada mínima a 110 °C ft | 52,48 ft |
Temperatura mínima del fluido T | 32 °C |
Temperatura mínima del fluido Tmin | 14 °F |
Temperatura máxima del fluido Tmax | 230 °F |
Temperatura ambiente mínima T | 32 °F |
Temperatura ambiente máxima T | 104 °F |
Temperatura ambiente mínima Tmin | 14 °F |
Temperatura ambiente máxima Tmax | 104 °F |
Datos del motor | |
---|---|
Alimentación eléctrica | 1~115 V ±10%, 50/60 Hz |
Potencia nominal del motor P2 | 0,35 hp |
Velocidad mínima nmin | 450 RPM |
Velocidad máxima nmax | 4350 RPM |
Consumo de potencia (mín.) P1 min | 0,01 hp |
Consumo de potencia P1 max | 0,43 hp |
Intensidad nominal Imin | 0,15 A |
Intensidad nominal Imax | 1,38 A |
Intensidad nominal Imin | 0,15 A |
Intensidad nominal Imax | 2,83 A |
Clase de aislamiento | F |
Tipo de protección | Enclosure 2 |
Dimensiones de instalación | |
---|---|
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | 1.25" |
Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | 1.25" |
Materiales | |
---|---|
Material de la carcasa de la bomba US | AISI 316 |
Rodete | PPS-GF40 |
Eje | 1.4122, DLC-coated |
Material del cojinete | Grafito de carbón |
Stratos MAXO-Z 1.25x3-35 145PSI1~115/230
Datos del producto | |
---|---|
Marca | Wilo |
Denominación del producto | Stratos MAXO-Z 1.25x3-35 145PSI1~115/230 |
Referencia | 2164624 |
Número EAN | 4048482817958 |
Color | verde/negro/plata |
Cantidad mínima de pedido | 1 |
Disponibilidad en el mercado | 2019-09-01 |
Embalaje | |
---|---|
Número por capa | 4 |
Propiedades del embalaje | Embalaje de transporte |
Tipo de embalaje | Caja de cartón |
Número por palé | 8 |
Medidas y pesos | |
---|---|
Longitud con embalaje | 23,62 in (") |
Longitud con embalaje | 600 mm |
Longitud L | 14,92 in (") |
Longitud L | 379 mm |
Altura con embalaje | 15,51 in (") |
Altura con embalaje | 394 mm |
Altura H | 8,50 in (") |
Altura H | 216 mm |
Ancho sin embalaje | 15,75 in (") |
Ancho con embalaje | 400 mm |
Ancho W | 9,06 in (") |
Ancho W | 230 mm |
Peso bruto aproximado m | 0,72 lb |
Peso bruto aproximado m | 18,2 kg |
Peso neto aproximado m | - |
Peso neto aproximado m | 15,4 kg |