| Type de produit | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Circulateur à rotor noyé à haut rendement | Pompe installée |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description | |
| Désignation du produit | Varios PICO-STG 25/1-7 | Yonos PICO plus 25/1-6 | Stratos PICO plus 25/0,5-6 | Stratos ECO 25/1-5 |
| Référence | 4215542 | 4215504 | 4244375 | 4092510 |
| Gamme | Wilo-Varios PICO-STG | Wilo-Yonos PICO plus | Wilo-Stratos PICO plus | - |
| Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Entraxe | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Bride | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
| Raccordement de la pompe (désignation alternative) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| Écran | Affichage de code à LED | Affichage de segments à LED | Écran couleur graphique (2 pouces) | - |
| Avis | Convient sans modification | Convient sans modification | Convient sans modification | - |
| Fonction | |
| Mode de régulation | Δ p-v pour pression différentielle variable (3 courbes caractéristiques) | - | - | - |
| Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - | - |
| ∆ p-c pour pression différentielle constante (3 courbes caractéristiques) | - | - | - |
| Régulation externe via un signal iPWM | - | - | - |
| - | Δp-v pour pression différentielle variable | Δp-v pour pression différentielle variable | - |
| - | Δp-c pour pression différentielle constante | Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| - | - | Fonction de régulation Dynamic Adapt Plus | - |
| - | - | Vitesse de rotation constante (n-const.) | - |
| Particularités de la gamme | Fonction Sync pour un réglage optimisé de la permutation des pompes | - | - | - |
| - | - | Fonctionnement ralenti | - |
| - | - | Mode pour vannes de régulation dépendant de la pression (PICV) | - |
| - | - | Fonction de verrouillage des touches | - |
| - | - | Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur de courant | - |
| - | - | Fonction de réinitialisation sur les paramètres d'usine | - |
| Affichage écran | Rapports de défauts (codes d'erreur) | Rapports de défauts (codes d'erreur) | - | - |
| Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | Fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement | - |
| - | Valeur de consigne | Valeur de consigne | - |
| - | Débit réel | Débit réel | - |
| - | Puissance absorbée | Puissance absorbée | - |
| - | - | Hauteur manométrique réelle | - |
| - | - | Consommation électrique | - |
| - | - | Vitesse de rotation | - |
| - | - | Messages d'avertissement (état à l'écran : jaune) | - |
| - | - | Messages d'erreur en texte clair (état à l'écran : rouge) | - |
| - | - | Mode de régulation | - |
| - | - | Influences actives (p. ex. ARRÊT, No-Flow Stop) | - |
| Fonction de purge | Manuel | Manuel | Manuel | - |
| Détection du fonctionnement à sec | - | oui | oui | - |
| Équipement | |
| Coque d'isolation thermique | Accessoires | oui | oui | - |
| Connexion électrique rapide | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
| Moteur autoprotégé | - | oui | oui | - |
| Filtre à particules | - | oui | oui | - |
| Verrouillage des touches | - | - | oui | - |
| Éléments de commande | Boutons poussoirs verts | Bouton vert | Bouton vert et bouton retour | - |
| Connectivité | |
| Message analogique de série | - | - | 0-10 V (via module accessoire Connect BMS) | - |
| Sortie numérique | - | - | SSM/SBM (via module accessoire Connect BMS) | - |
| Entrée numérique | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via module accessoire Connect BMS) | - |
| Communication bus au moyen d'accessoires supplémentaires | - | - | Modbus RTU | - |
| Accès dans l'application Wilo-Assistant | - | - | Sur accessoire Wilo-Smart Connect module BT | - |
| échange de données sans fil et commande à distance | - | - | Via module accessoire Wilo-Smart Connect BT | - |
| Caractéristiques du moteur | |
| Phase | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,18 | - |
| Puissance nominale | 38 W | 30 W | 30 W | - |
| Vitesse min. | 2340 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
| Vitesse max. | 4366 1/min | 4200 1/min | 4200 1/min | - |
| Puissance absorbée | 1 W | 4 W | 3 W | - |
| Puissance absorbée | 50 W | 40 W | 40 W | - |
| Émission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Classe d'isolation | F | F | F | - |
| Classe de protection | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
| Matériaux | |
| Matériau | Fonte grise | Fonte grise | Fonte grise | - |
| Roue | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
| Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
| Matériau du palier | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | carbone, imprégné métal | - |
| Bride | |
| Raccordement de l'entrée | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Raccordement de sortie | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Dimensions et poids | |
| Longueur avec emballage | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
| Longueur | 180 mm | 180 mm | 180 mm | - |
| Hauteur avec emballage | 105 mm | 121 mm | 121 mm | - |
| Hauteur | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
| Largeur avec emballage | 174 mm | 213 mm | 213 mm | - |
| Largeur | 126 mm | 153 mm | 165 mm | - |
| Poids brut | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | - |
| Poids net | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | - |
| Informations sur les passations de commande | |
| Désignation du produit | Varios PICO-STG 25/1-7 | Yonos PICO plus 25/1-6 | Stratos PICO plus 25/0,5-6 | Stratos ECO 25/1-5 |
| Fabricant | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo |
| Numéro EAN | 4048482792156 | 4048482758367 | 4062679125305 | - |
| Référence | 4215542 | 4215504 | 4244375 | 4092510 |
| Prix (hors taxe) | CHF 662,- | CHF 574,- | CHF 739,- | - |