Tipo de producto | Bomba inteligente Premium de rotor húmedo | Bomba antigua |
| | |
| | |
| | |
Descripción | |
Denominación del producto | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10 | UPS 40-180 FB |
Referencia | 2164675 | 96401983 |
Serie | Wilo-Stratos MAXO-Z | - |
Alimentación eléctrica | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Longitud entre roscas | 250 mm | 250 mm |
Conexión de tubería | DN 40 | - |
Pantalla | Pantalla gráfica a color (4,3 pulgadas) | - |
Aviso | Encaja sin modificación
Comprobar la conexión eléctrica | - |
Función | |
Modo de regulación | Δp-v para presión diferencial variable | - |
| Δp-c para presión diferencial constante | - |
| Q-Limit para la limitación del caudal máximo | - |
| Función de regulación Dynamic Adapt Plus | - |
| ΔT para la regulación de temperatura diferencial | - |
| T-const. para una regulación de temperatura constante | - |
| Constante Q para la regulación del caudal constante | - |
| Multi-Flow Adaptation | - |
| Δ T-const. para una regulación de temperatura diferencial | - |
| Regulador PID | - |
| Velocidad constante (n-const.) | - |
Características especiales de la serie | Conmutación calefacción/refrigeración | - |
| Desinfección térmica | - |
| Reducción nocturna | - |
| Medición térmica del calor | - |
| Registro de cantidad de frío | - |
| Función de bloqueo de teclado | - |
| No-Flow Stop | - |
| Limitación del caudal ajustable | - |
| Guardar y restablecer los ajustes de bomba configurados (3 puntos de restablecimiento) | - |
| Indicación de avería y advertencia en texto sin formato, con la solución recomendada | - |
Modo de funcionamiento con varias bombas | Funcionamiento principal/reserva | - |
| Funcionamiento en paralelo | - |
Registro de valor de medición | Registro de cantidades de calor y frío | - |
Indicación en pantalla | Valor de consigna | - |
| Altura de impulsión real | - |
| Caudal real | - |
| Consumo de potencia | - |
| Consumo eléctrico | - |
| Temperatura (ejecución «-R7»: temperatura del fluido disponible con el sensor de temperatura Stratos MAXO) | - |
| Modo de regulación | - |
| Influencias activas (p. ej., STOP, No-Flow Stop) | - |
Indicación en pantalla (también seleccionable) | Velocidad | - |
| Cantidad de calor | - |
| Cantidad de frío | - |
| Horas de funcionamiento | - |
| Tensión de red | - |
| Indicación de advertencia | - |
| Indicación de fallo | - |
Función de purga | Sí | - |
Detección de marcha en seco | sí | - |
Equipo | |
Coquilla termoaislante | Sí | - |
Cubierta aislante | Como accesorio | - |
Conexión rápida eléctrica | Conector Wilo | - |
Conectividad | |
Señal analógica de serie | 0-10 V | - |
| 2-10 V | - |
| 4-20 mA | - |
| 0-20 mA | - |
| PT1000 | - |
Salida digital | SSM | - |
| SBM | - |
Entrada digital | Ext. OFF | - |
| Ext. MÍN | - |
| Ext. MÁX | - |
| MANUAL (BMS OFF) | - |
| Bloqueo del teclado | - |
| Conmutación del funcionamiento de calor/refrigeración | - |
Comunicación por bus mediante accesorio | BACnet MS/TP | - |
| LON | - |
| Modbus RTU | - |
| CANopen | - |
| PLR | - |
| BACnet IP | - |
| Modbus TCP | - |
Acceso por medio de la aplicación Wilo-Assistant | no | - |
Conexión al Wilo-Smart Cloud | Por medio de Wilo-Smart Gateway | - |
Intercambio de datos y control remoto inalámbricos | Bluetooth | - |
Datos del motor | |
Fase | 1 | 1 |
Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Índice de eficiencia energética (IEE) %%fn=footnote%% | ≤0,17 | - |
Intensidad nominal | 0,2 A | - |
Intensidad nominal | 2,49 A | - |
Potencia nominal | 479 W | - |
Velocidad mínima | 650 1/min | - |
Velocidad máxima | 3600 1/min | - |
Consumo de potencia (mín.) | 10 W | - |
Consumo de potencia | 570 W | - |
Emisión de interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno residencial (C1) | - |
Resistencia a interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno industrial (C2) | - |
Clase de aislamiento | F | - |
Tipo de protección | IPX4D | - |
Materiales | |
Material del cojinete | Grafito de carbón | - |
Conexión de tubería | |
Conexión entrada | DN 40 | DN 40 |
Conexión de presión nominal del lado de aspiración | PN 6/10 | PN 6/10 |
Conexión de salida | DN 40 | DN 40 |
Conexión de presión nominal del lado de impulsión | PN 6/10 | PN 6/10 |
Medidas y pesos | |
Longitud con embalaje | 800 mm | - |
Longitud | 410 mm | - |
Altura con embalaje | 394 mm | - |
Altura | 250 mm | - |
Ancho con embalaje | 600 mm | - |
Ancho | 239 mm | - |
Peso bruto aproximado | 21,9 kg | - |
Peso neto aproximado | 17,4 kg | - |
Información de pedidos | |
Denominación del producto | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10 | UPS 40-180 FB |
Marca | Wilo | Grundfos |
Número EAN | 4048482700175 | - |
Referencia | 2164675 | 96401983 |