4SR 10/15
Cantidad de resultados: 1
| Tipo de producto | Bomba sumergible | Bomba antigua |
| Descripción | ||
| Denominación del producto | Sub TWU 4.08-15-DM-C | 4SR 10/15 |
| Referencia | 6081626 | - |
| Serie | Wilo-Sub TWU 4 | - |
| Alimentación eléctrica | 3~400 V ±5%, 50 Hz | - |
| Conexión de tubería | - | - |
| Aviso | Compruebe la conexión de tubería | - |
| Datos del motor | ||
| Materiales | ||
| Conexión de tubería | ||
| Medidas y pesos | ||
| Información de pedidos | ||
| Descripción | |
|---|---|
| Denominación del producto | 4SR 10/15 |
| Marca | Pedrollo |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
| Conexión de tubería | |
|---|---|
| Conexión de salida | Rp 2 |
| Conexión de presión nominal del lado de impulsión | - |