Tipo de producto | Bomba doble inteligente Premium de rotor húmedo | Bomba doble estándar de rotor húmedo | Bomba antigua |
| | | |
| | | |
| | | |
Descripción | |
Denominación del producto | Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10 | Yonos PICO-D 30/1-6 | DORS 30/60 r |
Referencia | 2164645 | 4230948 | - |
Serie | Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo-Yonos PICO-D | - |
Alimentación eléctrica | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Longitud entre roscas | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Conexión de tubería | G 2 | G 2 | - |
Conexión de tubería | RP 1 1/2 | RP 1 1/2 | - |
| DN 30 | DN 30 | - |
Pantalla | Pantalla gráfica a color (4,3 pulgadas) | Indicador LED de segmento | - |
Aviso | Encaja sin modificación | Encaja sin modificación | - |
Función | |
Modo de regulación | Δp-v para presión diferencial variable | Δp-v para presión diferencial variable | - |
| Δp-c para presión diferencial constante | Δp-c para presión diferencial constante | - |
| Q-Limit para la limitación del caudal máximo | - | - |
| Función de regulación Dynamic Adapt Plus | - | - |
| ΔT para la regulación de temperatura diferencial | - | - |
| T-const. para una regulación de temperatura constante | - | - |
| Constante Q para la regulación del caudal constante | - | - |
| Multi-Flow Adaptation | - | - |
| Δ T-const. para una regulación de temperatura diferencial | - | - |
| Regulador PID | - | - |
| Velocidad constante (n-const.) | - | - |
| - | Velocidad constante (3 velocidades) | - |
Características especiales de la serie | Conmutación calefacción/refrigeración | - | - |
| Reducción nocturna | - | - |
| Medición térmica del calor | - | - |
| Registro de cantidad de frío | - | - |
| Función de bloqueo de teclado | - | - |
| No-Flow Stop | - | - |
| Función de reset para restablecer los ajustes de fábrica | - | - |
| Limitación del caudal ajustable | - | - |
| Guardar y restablecer los ajustes de bomba configurados (3 puntos de restablecimiento) | - | - |
| Indicación de avería y advertencia en texto sin formato, con la solución recomendada | - | - |
Modo de funcionamiento con varias bombas | Funcionamiento principal/reserva | Funcionamiento principal/reserva | - |
| Funcionamiento en paralelo | Funcionamiento en paralelo | - |
Registro de valor de medición | Registro de cantidades de calor y frío | - | - |
Indicación en pantalla | Valor de consigna | Valor de consigna | - |
| Altura de impulsión real | - | - |
| Caudal real | Caudal real | - |
| Consumo de potencia | Consumo de potencia | - |
| Consumo eléctrico | - | - |
| Temperatura (ejecución «-R7»: temperatura del fluido disponible con el sensor de temperatura Stratos MAXO) | - | - |
| Advertencias (pantalla en amarillo) | - | - |
| Indicaciones de fallo en texto claro (pantalla en rojo) | Indicaciones de fallo en texto claro (pantalla en rojo) | - |
| Purga de la bomba (pantalla en azul) | - | - |
| Modo de regulación | - | - |
| Influencias activas (p. ej., STOP, No-Flow Stop) | - | - |
| - | Reinicio activado manualmente o función de purga | - |
Indicación en pantalla (también seleccionable) | Velocidad | - | - |
| Cantidad de calor | - | - |
| Cantidad de frío | - | - |
| Horas de funcionamiento | - | - |
| Tensión de red | - | - |
| Indicación de advertencia | - | - |
| Indicación de fallo | - | - |
Función de purga | Sí | Manual | - |
Detección de marcha en seco | sí | - | - |
Equipo | |
Coquilla termoaislante | no | - | - |
Cubierta aislante | no | - | - |
Conexión rápida eléctrica | Conector Wilo | Conector Wilo | - |
Motor resistente al bloqueo | sí | sí | - |
Filtro de partículas | sí | sí | - |
Bloqueo de teclado | Sí | - | - |
Elementos de mando | - | Botón verde | - |
Conectividad | |
Señal analógica de serie | 0-10 V | - | - |
| 2-10 V | - | - |
| 4-20 mA | - | - |
| 0-20 mA | - | - |
| PT1000 | - | - |
Salida digital | SSM | - | - |
| SBM | - | - |
Entrada digital | Ext. OFF | - | - |
| Ext. MÍN | - | - |
| Ext. MÁX | - | - |
| MANUAL (BMS OFF) | - | - |
| Bloqueo del teclado | - | - |
| Conmutación del funcionamiento de calor/refrigeración | - | - |
Comunicación por bus mediante accesorio | BACnet MS/TP | - | - |
| LON | - | - |
| Modbus RTU | - | - |
| CANopen | - | - |
| PLR | - | - |
| BACnet IP | - | - |
| Modbus TCP | - | - |
Acceso por medio de la aplicación Wilo-Assistant | Sí | - | - |
Conexión al Wilo-Smart Cloud | Por medio de Wilo-Smart Gateway | - | - |
Intercambio de datos y control remoto inalámbricos | Bluetooth | - | - |
Datos del motor | |
Fase | 1 | 1 | 1 |
Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Índice de eficiencia energética (IEE) %%fn=footnote%% | ≤0,19 | ≤0,20 | - |
Intensidad nominal | 0,11 A | - | - |
Intensidad nominal | 0,95 A | - | - |
Potencia nominal | 114 W | 30 W | - |
Velocidad mínima | 750 1/min | 700 1/min | - |
Velocidad máxima | 3050 1/min | 4200 1/min | - |
Consumo de potencia (mín.) | 7 W | 4 W | - |
Consumo de potencia | 135 W | 40 W | - |
Emisión de interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno residencial (C1) | EN 61000-6-3 | - |
Resistencia a interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno industrial (C2) | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilidad electromagnética | - | EN 61800-3 | - |
Clase de aislamiento | F | F | - |
Tipo de protección | IPX4D | IPX4D | - |
Materiales | |
Material del cojinete | Grafito de carbón | Carbón, impregnado de metal | - |
Conexión de tubería | |
Conexión entrada | G 2 | G 2 | G 2 |
Conexión de presión nominal del lado de aspiración | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Conexión de salida | G 2 | G 2 | G 2 |
Conexión de presión nominal del lado de impulsión | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Medidas y pesos | |
Longitud con embalaje | 800 mm | 240 mm | - |
Longitud | 180 mm | 180 mm | - |
Altura con embalaje | 394 mm | 230 mm | - |
Altura | 335 mm | 212 mm | - |
Ancho con embalaje | 600 mm | 250 mm | - |
Ancho | 400 mm | 143,3 mm | - |
Peso bruto aproximado | 20,6 kg | 4,9 kg | - |
Peso neto aproximado | 16,1 kg | 4,3 kg | - |
Información de pedidos | |
Denominación del producto | Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10 | Yonos PICO-D 30/1-6 | DORS 30/60 r |
Marca | Wilo | Wilo | Wilo |
Número EAN | 4048482699868 | 4048482902357 | - |
Referencia | 2164645 | 4230948 | - |