Tuotteen tyyppi | EC-moottorilla varustettu kiertovesipumppu | Märkämoottori-korkean hyötysuhteen vakiopumppu | Olemassa oleva pumppu |
| | | |
| | | |
| | | |
Kuvaus | |
Tuotekuvaus | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | RBW 1 |
Tuotenumero | 4255433 | 4255417 | - |
Mallisarja | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Verkkoliitäntä | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Asennuspituus l0 | 180 mm | 180 mm | 170 mm |
Putkiliitäntä | G 1½ | G 1½ | - |
Putkiliitäntä | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | - |
Näyttö | Graafinen värinäyttö (2 tuumaa) | LED-segmenttinäyttö | - |
Huomautus | Putken muuttaminen | Putken muuttaminen | - |
Result summary | |
Toiminto | |
Säätökäyttö | Δp-c vakiopaine-erolle | Δp-c vakiopaine-erolle | - |
| T-const. jatkuvaan lämpötilansäätöön | - | - |
| Vakiokierrosluku (n-const.) | Vakiokierrosluku (n-const.) | - |
| - | Kierrosluku vakio (3 nopeustasoa) | - |
Mallisarjan erityisominaisuudet | Näppäinlukkotoiminto | - | - |
| Reset-toiminto virtamittarin nollaamiseen | - | - |
| Reset-toiminto palauttamiseen tehdasasetuksiin | - | - |
| Qmin T-const.-säätöä varten | - | - |
| Termisen desinfioinnin automaattinen tunnistus | - | - |
Näytön ilmoitus | Asetusarvo | - | - |
| nostokorkeuden tosiarvo | - | - |
| Todellinen virtaama | Todellinen virtaama | - |
| Ottoteho | Ottoteho | - |
| Sähköinen käyttö | - | - |
| Kierrosluku | - | - |
| Manuaalisesti aktivoitava uudelleenaktivointi- tai ilmaustoiminto | - | - |
| Varoitukset (näytön tila: keltainen) | - | - |
| Virheilmoitus selkokielisenä (näytön tila: punainen) | - | - |
| Säätötapa | - | - |
| Aktiiviset vaikutukset (esim. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
Ilmaustoiminto | Manuaalinen | Manuaalinen | - |
Kuivakäyntitunnistus | kyllä | - | - |
Varustus | |
Lämpöeristevaippa | Kyllä | Kyllä | - |
Sähköpikaliitäntä | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Jumisuojattu moottori | kyllä | - | - |
Näppäinlukko | kyllä | - | - |
Operating elements | Vihreä painike ja takaisin-painike | Vihreä painike | - |
Liitettävyys | |
Vakiovarusteena analoginen ilmoitus | 0–10 V (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Digitaalinen lähtö | SSM/SBM (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Digitaalinen tulo | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (Connect-moduuli BMS -lisävarusteen kautta) | - | - |
Käyttö Wilo Assistant-sovelluksen kautta | Lisävarusteen Wilo-Smart Connect ‑moduuli BT kautta | - | - |
langaton tiedonvaihto ja etäkäyttö | Lisävarusteen Wilo-Smart Connect -moduuli BT kautta | - | - |
Moottorin tiedot | |
Vaihe | 1 | 1 | - |
Verkkoliitäntä | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Nimellisteho P2 | 15 W | 15 W | - |
Kierrosluku min. nmin | 700 1/min | 700 1/min | - |
Kierrosluku maks. nmax | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Tehon kulutus (min) P1 min | 3 W | 4 W | - |
Tehon kulutus P1 max | 20 W | 20 W | - |
Häiriösäteily | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Häiriönsieto | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Sähkömagneettinen yhteensopivuus | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Eristysluokka | F | F | - |
Kotelointiluokka | IPX4D | IPX4D | - |
Materiaalit | |
Materiaali | jaloteräs | jaloteräs | - |
Juoksupyörä | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Akseli | oksidikeramiikka | oksidikeramiikka | - |
Laakerin materiaali | Hiiligrafiitti | Hiiligrafiitti | - |
Putkiliitäntä | |
Tuloliitäntä | G 1½ | G 1½ | G 2 |
Nimellispaineliitäntä imupuolella | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Lähtöliitäntä | G 1½ | G 1½ | G 2 |
Nimellispaineliitäntä painepuolella | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Mitat ja painot | |
Pituusmitta pakkauksen kanssa | 194 mm | 194 mm | - |
Pituus L | 180 mm | 180 mm | - |
Korkeusmitta pakkauksen kanssa | 121 mm | 121 mm | - |
Korkeus H | 115 mm | 115 mm | - |
Leveysmitta pakkauksen kanssa | 213 mm | 213 mm | - |
Leveys W | 164 mm | 153 mm | - |
Bruttopaino n. m | 2,1 kg | 1,8 kg | - |
Nettopaino n. m | 1,8 kg | 1,5 kg | - |
Tietoja tilausten tekemisestä | |
Tuotekuvaus | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | RBW 1 |
Valmiste | Wilo | Wilo | Krupp |
EAN-numero | 4062679266077 | 4062679265865 | - |
Tuotenumero | 4255433 | 4255417 | - |
LVI-numero | 4624092 | 4624102 | - |