Type de produit | Circulateur à rotor noyé haut rendement et standard | Pompe installée |
| | |
| | |
| | |
Description | |
Désignation du produit | Yonos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10 | C2500B |
Référence | 2120667 | - |
Gamme | Wilo-Yonos MAXO-D | - |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Entraxe | n/s | 280 mm |
Bride | DN 50 | - |
Écran | Affichage de segments à LED | - |
Avis | Convient sans modification | - |
Fonction | |
Mode de régulation | Δp-v pour pression différentielle variable | - |
| Δp-c pour pression différentielle constante | - |
| Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse) | - |
Fonction. pompes multiples | Mode de fonctionnement normal/secours | - |
Affichage écran | Valeur de consigne | - |
Équipement | |
Connexion électrique rapide | Fiche Wilo | - |
Connectivité | |
Sortie numérique | SSM/SBM (via module accessoire Connect Yonos MAXO) | - |
Entrée numérique | Ext. OFF (via module accessoire Wilo-Connect Yonos MAXO) | - |
Caractéristiques du moteur | |
Phase | 1 | - |
Alimentation réseau | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | ≤0,23 | n/s |
Courant nominal | 0,17 A | n/s |
Courant nominal | 2,15 A | n/s |
Puissance nominale | 400 W | n/s |
Vitesse min. | 950 1/min | n/s |
Vitesse max. | 4100 1/min | n/s |
Puissance absorbée | 15 W | n/s |
Puissance absorbée | 490 W | n/s |
Émission | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1) | - |
Immunité | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2) | - |
Classe d'isolation | F | - |
Classe de protection | IPX4D | - |
pression acoustique | n/s | n/s |
Matériaux | |
Matériau | Fonte grise | - |
Roue | PPS-GF40 | - |
Arbre | Acier inoxydable | - |
Matériau du palier | carbone, imprégné métal | - |
Bride | |
Raccordement de l'entrée | DN 50 | - |
Raccordement de pression nominale côté aspiration | PN 6/10 | - |
Raccordement de sortie | DN 50 | - |
Raccordement de pression nominale côté refoulement | PN 6/10 | - |
Dimensions et poids | |
Longueur avec emballage | 525 mm | n/s |
Longueur | 280 mm | n/s |
Hauteur avec emballage | 375 mm | n/s |
Hauteur | 413 mm | n/s |
Largeur avec emballage | 385 mm | n/s |
Largeur | 310 mm | n/s |
Poids brut | 28,9 kg | n/s |
Poids net | 26,4 kg | n/s |
Informations sur les passations de commande | |
Désignation du produit | Yonos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10 | C2500B |
Fabricant | Wilo | Salmson |
Numéro EAN | 4048482274911 | - |
Référence | 2120667 | - |
Prix (hors taxe) | EUR 4.191,- | - |